| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 户籍地 | 资格类别 |
| 1 | 谭雨晴 | 女 | 43*****1928 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市苏仙区许家洞镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 2 | 邓祖豪 | 男 | 43*****0012 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 3 | 凤翔 | 男 | 43*****0058 | 郴州市第一中学 | 湖南省永州市蓝山县荆竹瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 4 | 杨斯宇 | 女 | 43*****652X | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 5 | 华诗恒 | 男 | 43*****3619 | 郴州市第一中学北校区 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 6 | 朱志铭 | 男 | 43*****7475 | 郴州市第一中学北校区 | 湖南省郴州市资兴市滁口镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 7 | 刘佳怡 | 女 | 43*****0024 | 郴州市第一中学北校区 | 湖南省永州市永州市回龙圩管理区回龙圩镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 8 | 张蕊 | 女 | 43*****2527 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区涌泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 9 | 韦湘 | 女 | 43*****6528 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 10 | 龚子怡 | 女 | 43*****1522 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区下湄桥街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 11 | 赵金涛 | 男 | 43*****0032 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区仰天湖瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 12 | 王雅涵 | 女 | 43*****0048 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区人民路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 13 | 曹熙蕾 | 女 | 43*****1662 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 14 | 戴欢琦 | 女 | 43*****0523 | 郴州市第十五中学 | 湖南省郴州市北湖区骆仙街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 15 | 李莲莹 | 女 | 45*****4209 | 郴州市第十五中学 | 湖南省郴州市桂阳县樟市镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 16 | 蔡怡沁 | 女 | 43*****6561 | 郴州综合职业中专学校 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 17 | 邓文成 | 男 | 43*****6853 | 郴州综合职业中专学校 | 湖南省郴州市北湖区保和瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 18 | 赵晴 | 女 | 43*****0107 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市北湖区保和瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 19 | 李倍 | 男 | 43*****0033 | 郴州市远恒佳高级中学 | 湖南省郴州市北湖区保和瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 20 | 刘佳 | 女 | 43*****0108 | 郴州市中大高科职业技术学校 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 21 | 刘浩东 | 男 | 43*****9412 | 郴州市北湖区招生考试办公室 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 22 | 郭贝希 | 女 | 43*****8566 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市桂阳县方元镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 23 | 杨俊 | 男 | 43*****1051 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 24 | 罗冰艳 | 女 | 43*****3620 | 郴州市丰祺高级中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 25 | 何瑾 | 女 | 43*****7824 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市清江镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 26 | 李晨昱 | 女 | 43*****0048 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 27 | 李想 | 女 | 43*****0027 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市白廊镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 28 | 潘雅琪 | 女 | 43*****0506 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 29 | 李蔓睿 | 女 | 43*****4203 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 30 | 李丽杰 | 女 | 43*****0822 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 31 | 陈露 | 女 | 43*****0086 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省永州市江华瑶族自治县大石桥乡 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 32 | 赵森凤 | 女 | 43*****7485 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市滁口镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 33 | 黄钰莹 | 女 | 43*****778X | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市清江镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 34 | 曹喆 | 男 | 43*****5011 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市兴宁镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 35 | 杨文庆 | 男 | 43*****7232 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市宜章县瑶岗仙镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 36 | 郭思进 | 男 | 43*****0836 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 37 | 赵习睿 | 女 | 43*****4228 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 38 | 李宇熙 | 男 | 43*****5355 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市兴宁镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 39 | 覃瑞 | 男 | 43*****0815 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 40 | 朱勋 | 男 | 43*****009X | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 41 | 樊州 | 男 | 43*****6097 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 42 | 黄圣炜 | 男 | 43*****0853 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 43 | 李许仟 | 男 | 43*****4211 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 44 | 赵政清 | 男 | 43*****261X | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市东江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 45 | 杨茜羽 | 女 | 43*****806X | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 46 | 袁晓莱 | 女 | 43*****8062 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市黄草镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 47 | 赵盈祺 | 女 | 43*****3804 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 48 | 刘诗怡 | 女 | 43*****228X | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县西岩镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 49 | 朱诗蓉 | 女 | 43*****6602 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 50 | 黄皓 | 女 | 43*****7841 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市清江镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 51 | 石悦 | 女 | 43*****0046 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 52 | 庞忆杭 | 男 | 43*****6175 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市北湖区鲁塘镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 53 | 谭海晨 | 女 | 43*****1020 | 郴州市苏仙区金海学校 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 54 | 李斌 | 男 | 43*****0051 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 55 | 赵利芬 | 女 | 43*****0048 | 桂阳县第一中学 | 湖南省郴州市桂阳县塘市镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 56 | 刘敏娜 | 女 | 43*****8585 | 桂阳县蓉城中学 | 湖南省郴州市桂阳县四里镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 57 | 张文吉 | 男 | 43*****0216 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县湘阴渡街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 58 | 樊洪绣 | 女 | 43*****0024 | 永兴县第三中学 | 湖南省郴州市资兴市八面山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 59 | 陈宓尔 | 女 | 43*****0844 | 永兴县第三中学 | 湖南省郴州市永兴县黄泥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 60 | 邓亚琳 | 女 | 43*****3720 | 永兴县第三中学 | 湖南省郴州市永兴县鲤鱼塘镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 61 | 黄语欣 | 女 | 43*****4021 | 宜章县第一中学 | 湖南省郴州市宜章县莽山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 62 | 谢宇轩 | 男 | 43*****005X | 宜章县养正中学 | 湖南省郴州市宜章县莽山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 63 | 封凯 | 男 | 43*****223X | 宜章县第六中学 | 湖南省郴州市宜章县玉溪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 64 | 赵璇 | 女 | 43*****2221 | 宜章县第六中学 | 湖南省郴州市宜章县玉溪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 65 | 邓泉 | 男 | 43*****4014 | 宜章县中等职业技术学校 | 湖南省郴州市宜章县莽山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 66 | 肖梦婷 | 女 | 43*****1241 | 嘉禾县第一中学 | 湖南省郴州市嘉禾县行廊镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 67 | 朱瑶欣 | 女 | 43*****0028 | 嘉禾县第一中学 | 湖南省郴州市嘉禾县珠泉镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 68 | 盘宇轩 | 男 | 43*****0015 | 临武县第一中学 | 湖南省郴州市临武县武水镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 69 | 曹莹 | 女 | 43*****0089 | 临武县第一中学 | 湖南省郴州市临武县舜峰镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 70 | 杨泺淇 | 女 | 43*****0021 | 临武县第一中学 | 湖南省郴州市临武县花塘乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 71 | 邓骏 | 男 | 43*****1035 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 72 | 刘春敏 | 女 | 43*****322X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 73 | 袁志文 | 女 | 43*****654X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县泉水镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 74 | 朱玲 | 女 | 43*****0085 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县井坡镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 75 | 陈杰 | 男 | 43*****5317 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 76 | 钟哲萱 | 女 | 43*****0029 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 77 | 李亦菲 | 女 | 43*****322X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 78 | 龚昱旭 | 男 | 43*****3616 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 79 | 罗允孜 | 男 | 43*****3612 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 80 | 钟佳鑫 | 女 | 43*****002X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 81 | 罗炜灵 | 女 | 43*****0027 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 82 | 何俊华 | 男 | 43*****661X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县土桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 83 | 谭淼 | 男 | 43*****7039 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 84 | 钟睿析 | 男 | 43*****2017 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 85 | 李璨楚 | 男 | 43*****0015 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 86 | 陈凡 | 男 | 43*****1014 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 87 | 黄泽锋 | 男 | 43*****1013 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 88 | 雷胜宇 | 男 | 43*****1035 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 89 | 朱陈瑶悦 | 女 | 43*****1022 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 90 | 朱珍奕 | 女 | 43*****0128 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 91 | 刘晨希 | 男 | 43*****0014 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 92 | 黄豪 | 男 | 43*****0035 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪国有林场 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 93 | 祝长青 | 女 | 43*****0048 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 94 | 杨婧希 | 女 | 43*****102X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 95 | 李鑫怡 | 女 | 43*****3221 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 96 | 何田巾 | 女 | 43*****0061 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 97 | 钟阳凤 | 女 | 43*****2029 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县泉水镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 98 | 郭释峻涛 | 男 | 43*****0030 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 99 | 朱文康 | 男 | 43*****0114 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 100 | 范中凯 | 男 | 43*****2016 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县泉水镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 101 | 彭忠良 | 男 | 43*****7015 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 102 | 成凯 | 男 | 43*****0094 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 103 | 黄佳琴 | 女 | 43*****0028 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 104 | 张宇 | 女 | 43*****3229 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 105 | 孙云蕊 | 女 | 43*****0064 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县井坡镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 106 | 王彬 | 男 | 43*****1036 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 107 | 罗璇 | 女 | 43*****0066 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 108 | 朱越 | 男 | 43*****3212 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县土桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 109 | 黄婷 | 女 | 43*****3284 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 110 | 尹纯敏 | 女 | 43*****1041 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 111 | 袁玲 | 女 | 43*****0069 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 112 | 黄鑫容 | 女 | 43*****3223 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 113 | 曾宪文 | 男 | 43*****6532 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 114 | 徐佳 | 女 | 43*****3226 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 115 | 陈永康 | 男 | 43*****005X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 116 | 邓思 | 女 | 43*****7021 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 117 | 何宇娟 | 女 | 43*****6268 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县泉水镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 118 | 范浩东 | 男 | 43*****2816 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 119 | 范宇豪 | 男 | 43*****2819 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 120 | 邓思 | 女 | 43*****2029 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县井坡镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 121 | 龙星蕊 | 女 | 43*****2824 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 122 | 谭馨婷 | 女 | 43*****702X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 123 | 朱佩英 | 女 | 43*****6567 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 124 | 徐鑫婷 | 女 | 43*****3629 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 125 | 郭薇 | 女 | 43*****8060 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 126 | 周子衿 | 女 | 43*****3625 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 127 | 谢雅娜 | 女 | 43*****0069 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 128 | 涂宇潇 | 女 | 43*****004X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 129 | 李亮 | 男 | 43*****7017 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 130 | 郭鹏 | 男 | 43*****0033 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 131 | 王莉 | 女 | 43*****0064 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 132 | 罗玲 | 女 | 43*****0089 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 133 | 朱逸莹 | 女 | 43*****6608 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 134 | 白惠敏 | 女 | 43*****004X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县热水镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 135 | 何晶 | 女 | 43*****6520 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县马桥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 136 | 陈娟 | 女 | 43*****3686 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 137 | 陈婷 | 女 | 43*****366X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 138 | 朱爽 | 女 | 43*****1028 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 139 | 兰家珍 | 女 | 43*****702X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 140 | 阮秀梅 | 女 | 43*****0041 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 141 | 阮瑶 | 女 | 43*****3621 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 142 | 刘伊丰 | 女 | 43*****3220 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 143 | 郭玲 | 女 | 43*****0126 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 144 | 朱喜 | 女 | 43*****0047 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 145 | 赖煊华 | 女 | 43*****3643 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 146 | 朱家君 | 男 | 43*****361X | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 147 | 胡珍全 | 男 | 43*****0079 | 汝城县第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
