湖南省2024年地方专项资格考生信息公示
(永州市, 共14167人)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 资格类别 |
1 | 蒋彬 | 男 | 43*****213X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
2 | 黄俊龙 | 男 | 43*****0171 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
3 | 蒋诗妍 | 女 | 43*****0127 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
4 | 龙晴 | 女 | 43*****0180 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
5 | 王顺然 | 女 | 43*****0021 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
6 | 唐夏文 | 男 | 43*****0010 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
7 | 唐念杰 | 男 | 43*****0012 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
8 | 唐杰 | 男 | 43*****6195 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
9 | 秦际杰 | 男 | 43*****0294 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
10 | 熊昱豪 | 男 | 43*****0077 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
11 | 朱锦阳 | 男 | 43*****0078 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
12 | 周佳伟 | 男 | 43*****0099 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
13 | 罗颖宁 | 男 | 43*****0230 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
14 | 尹翱 | 男 | 43*****0037 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
15 | 周弘亮 | 男 | 43*****023X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
16 | 李中训 | 男 | 43*****7351 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
17 | 黄帆 | 男 | 43*****0111 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
18 | 陈荣艳 | 女 | 43*****0089 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
19 | 丁语欣 | 女 | 43*****0141 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
20 | 何琴 | 女 | 43*****002X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
21 | 刘畅 | 女 | 43*****008X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
22 | 刘姣弟 | 女 | 43*****0127 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
23 | 卢婕 | 女 | 43*****0049 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
24 | 罗颜 | 女 | 43*****0027 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
25 | 唐静 | 女 | 43*****0027 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
26 | 唐蓉 | 女 | 43*****0124 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
27 | 周小玲 | 女 | 43*****5145 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
28 | 蔡晴 | 女 | 43*****0300 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
29 | 程新鹏 | 男 | 43*****7271 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
30 | 何志伟 | 男 | 43*****7238 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
31 | 何祖圳 | 男 | 43*****0117 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
32 | 蒋尹群 | 男 | 43*****0151 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
33 | 唐卫东 | 男 | 43*****0236 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
34 | 沈杰 | 男 | 43*****0151 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
35 | 杨泽涛 | 男 | 43*****0073 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
36 | 蒋文豪 | 男 | 43*****0130 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
37 | 左雨妍 | 女 | 43*****0069 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
38 | 乔梦香 | 女 | 43*****012X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
39 | 付艳飞 | 女 | 43*****0085 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
40 | 欧阳晓宇 | 女 | 43*****0240 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
41 | 廖思琦 | 女 | 43*****0067 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
42 | 杨灵 | 女 | 43*****0221 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
43 | 陈佳 | 女 | 43*****0160 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
44 | 杨艳君 | 女 | 43*****0486 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
45 | 贺佳 | 女 | 43*****0043 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
46 | 文淑芳 | 女 | 43*****0021 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
47 | 彭俊辉 | 男 | 43*****5715 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
48 | 郑求慎 | 男 | 43*****031X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
49 | 彭海萍 | 女 | 43*****0209 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
50 | 芮祝艳 | 女 | 43*****2086 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
51 | 唐政 | 女 | 43*****622X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
52 | 王敏 | 女 | 43*****0044 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
53 | 熊文菊 | 女 | 43*****2827 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
54 | 杨小娟 | 女 | 43*****0244 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
55 | 成军源 | 男 | 43*****0334 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
56 | 邓鑫 | 男 | 43*****0130 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
57 | 何宇峰 | 男 | 43*****0390 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
58 | 江宇涛 | 男 | 43*****5953 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
59 | 江云涛 | 男 | 43*****003X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
60 | 蒋佳浩 | 男 | 43*****0053 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
61 | 蒋文权 | 男 | 43*****005X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
62 | 蒋易达 | 男 | 43*****0377 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
63 | 李曦 | 男 | 43*****0033 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
64 | 李鑫欢 | 男 | 43*****0131 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
65 | 李轩 | 男 | 43*****0395 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
66 | 廖宇轩 | 男 | 43*****0057 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
67 | 刘凯 | 男 | 43*****0334 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
68 | 龙琪 | 男 | 43*****8055 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
69 | 吕名扬 | 男 | 43*****0275 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
70 | 毛靖杰 | 男 | 43*****5719 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
71 | 彭佳豪 | 男 | 43*****0034 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
72 | 彭文波 | 男 | 43*****0017 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
73 | 唐小波 | 男 | 43*****2953 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
74 | 唐志鹏 | 男 | 43*****0316 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
75 | 唐洲韬 | 男 | 43*****0218 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
76 | 伍强林 | 男 | 43*****0092 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
77 | 马俊 | 男 | 43*****0014 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
78 | 陈茗香 | 女 | 43*****2087 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
79 | 郭芳琴 | 女 | 43*****002X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
80 | 何婷 | 女 | 43*****0048 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
81 | 黄沙 | 女 | 43*****0088 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
82 | 李佳 | 女 | 43*****2269 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
83 | 阳诗琦 | 女 | 43*****0281 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
84 | 陈洁 | 女 | 43*****016X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
85 | 王翔 | 男 | 43*****0036 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
86 | 蒋云飞 | 男 | 43*****0317 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
87 | 蒋复军 | 男 | 43*****0030 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
88 | 刘永旺 | 男 | 43*****013X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
89 | 杨凌杰 | 男 | 43*****0152 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
90 | 成雷 | 男 | 43*****0258 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
91 | 唐臻 | 男 | 43*****0070 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
92 | 王喆 | 男 | 43*****0051 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
93 | 唐高勇 | 男 | 43*****017X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
94 | 唐易科 | 男 | 43*****0097 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
95 | 黄秘 | 女 | 43*****5721 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
96 | 邓媛 | 女 | 43*****0107 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
97 | 杨越程 | 女 | 43*****2827 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
98 | 冯辉晴 | 女 | 43*****0386 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
99 | 张海依 | 女 | 43*****0123 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
100 | 杨仕斌 | 男 | 43*****0333 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
101 | 张宇 | 男 | 43*****025X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
102 | 周威 | 男 | 43*****0074 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
103 | 邓皓仕 | 男 | 43*****0076 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
104 | 熊颖 | 男 | 43*****0032 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
105 | 黄日红 | 男 | 43*****0553 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
106 | 唐正辉 | 男 | 43*****5116 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
107 | 雷昊 | 男 | 43*****0192 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
108 | 廖国庆 | 男 | 43*****5034 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
109 | 唐斌俊 | 男 | 43*****0131 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
110 | 陈兵 | 男 | 43*****0094 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
111 | 蒋一帆 | 男 | 43*****0117 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
112 | 唐伟 | 男 | 43*****0075 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
113 | 朱瑞宝 | 男 | 43*****0132 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
114 | 唐辉 | 男 | 43*****0115 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
115 | 张高平 | 男 | 43*****0079 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
116 | 蒋昕佑 | 男 | 43*****003X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
117 | 唐鹏军 | 男 | 43*****029X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
118 | 假洋磊 | 男 | 43*****0157 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
119 | 谢文杰 | 男 | 43*****0239 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
120 | 陈璇 | 女 | 43*****8464 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
121 | 文颖 | 男 | 43*****2059 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
122 | 秦小燕 | 女 | 43*****0143 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
123 | 唐茜 | 女 | 43*****0162 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
124 | 桑晓梅 | 女 | 43*****0142 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
125 | 蒋文艳 | 女 | 43*****0084 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
126 | 李文芳 | 女 | 43*****0060 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
127 | 唐湘 | 女 | 43*****0049 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
128 | 周湘 | 女 | 43*****0043 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
129 | 何悦 | 女 | 43*****0102 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
130 | 周婷 | 女 | 43*****0201 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
131 | 郑恋茜 | 女 | 43*****0105 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
132 | 唐博雅 | 女 | 43*****0240 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
133 | 杨雅 | 女 | 43*****008X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
134 | 李媛 | 女 | 43*****0166 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
135 | 谢鑫 | 女 | 43*****0166 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
136 | 辛芝文 | 男 | 43*****033X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
137 | 蒋玲 | 女 | 43*****0022 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
138 | 杨桂丽 | 女 | 43*****0042 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
139 | 罗紫一 | 女 | 43*****0281 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
140 | 杨淑艳 | 女 | 43*****0101 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
141 | 陈子研 | 女 | 43*****6326 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
142 | 唐晶晶 | 女 | 43*****0345 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
143 | 唐玲慧 | 女 | 43*****0062 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
144 | 蒋林玲 | 女 | 53*****1140 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
145 | 唐湘 | 女 | 43*****0142 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
146 | 唐林惠 | 女 | 43*****018X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
147 | 高霜 | 女 | 43*****006X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
148 | 蒋嘉萱 | 女 | 43*****0060 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
149 | 唐薇薇 | 女 | 43*****0366 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
150 | 濮韵涵 | 女 | 43*****0160 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
151 | 唐思雨 | 女 | 43*****0100 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
152 | 李家鸣 | 男 | 43*****0091 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
153 | 许宁峰 | 男 | 43*****0170 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
154 | 李剑 | 男 | 43*****0230 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
155 | 唐乐康 | 男 | 43*****0095 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
156 | 陈婵娟 | 女 | 43*****0023 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
157 | 何日志 | 男 | 43*****1454 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
158 | 郑宇清 | 男 | 43*****0132 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
159 | 成苏海 | 男 | 43*****0270 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
160 | 夏春 | 女 | 43*****0043 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
161 | 蒋欣芳 | 女 | 43*****0161 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
162 | 唐桂平 | 男 | 43*****2098 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
163 | 杨涛 | 男 | 43*****0310 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
164 | 潘高翔 | 男 | 43*****0356 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
165 | 刘毅 | 男 | 43*****0274 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
166 | 王洋 | 女 | 43*****0180 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
167 | 刘婷 | 女 | 43*****8826 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
168 | 唐宇飞 | 女 | 43*****0128 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
169 | 唐靓 | 女 | 43*****0283 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
170 | 彭慧 | 女 | 43*****0143 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
171 | 奉格芳 | 女 | 43*****0284 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
172 | 张梦研 | 女 | 43*****0049 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
173 | 顾樱 | 女 | 43*****0184 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
174 | 李楠 | 女 | 43*****0026 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
175 | 周翔 | 女 | 43*****0023 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
176 | 何彦霖 | 女 | 43*****1725 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
177 | 贺敏 | 女 | 43*****3863 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
178 | 罗伊雪 | 女 | 43*****0067 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
179 | 李香娟 | 女 | 43*****8223 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
180 | 杨明珠 | 女 | 43*****016X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
181 | 邓福金 | 女 | 43*****0168 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
182 | 唐美婷 | 女 | 43*****0402 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
183 | 盛怡燕 | 女 | 43*****014X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
184 | 黄乐 | 男 | 43*****0074 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
185 | 唐向乾 | 男 | 43*****0293 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
186 | 谢御翔 | 男 | 43*****8214 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
187 | 沈婷 | 女 | 43*****0205 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
188 | 盘思宇 | 女 | 43*****0204 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
189 | 蔡时超 | 男 | 43*****0177 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
190 | 曾泽南 | 女 | 43*****0027 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
191 | 蒋爱 | 男 | 43*****0211 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
192 | 蒋甫林 | 男 | 43*****009X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
193 | 李文栩 | 男 | 43*****0070 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
194 | 程可怡 | 女 | 43*****0109 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
195 | 程思雨 | 女 | 43*****0182 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
196 | 鲁盈 | 女 | 43*****0066 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
197 | 杨益鑫 | 男 | 43*****0196 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
198 | 孙博 | 男 | 43*****0070 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
199 | 唐宇茜 | 女 | 43*****0029 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
200 | 唐格格 | 女 | 43*****0404 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
201 | 邓傲 | 男 | 43*****0012 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
202 | 黄群汉 | 男 | 43*****0330 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
203 | 周锐杰 | 男 | 43*****0195 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
204 | 李琴 | 女 | 43*****0067 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
205 | 贺臻 | 男 | 43*****2135 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
206 | 罗昱 | 男 | 43*****0114 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
207 | 刘欣妍 | 女 | 43*****8966 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
208 | 黄豆豆 | 女 | 43*****004X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
209 | 唐漪 | 男 | 43*****007X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
210 | 陈雅琰 | 女 | 43*****0203 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
211 | 蒋妍 | 女 | 43*****0068 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
212 | 蒋颖 | 女 | 43*****0041 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
213 | 唐千惠 | 女 | 43*****0164 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
214 | 李凯娜 | 女 | 43*****0165 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
215 | 张阳 | 女 | 43*****0027 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
216 | 唐小璐 | 女 | 43*****0029 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
217 | 彭湖艳 | 女 | 43*****0229 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
218 | 彭婧 | 女 | 43*****0083 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
219 | 周玉莹 | 女 | 43*****0121 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
220 | 蒋萍 | 女 | 43*****0047 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
221 | 唐潇霆 | 男 | 43*****0079 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
222 | 邓雅婷 | 女 | 43*****0023 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
223 | 陈宇鹏 | 男 | 43*****0098 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
224 | 蒋伟雄 | 男 | 43*****2092 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
225 | 唐培珺 | 女 | 43*****0065 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
226 | 李宇轩 | 男 | 43*****0137 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
227 | 于顺斌 | 男 | 43*****0153 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
228 | 李美玲 | 女 | 43*****018X | 零陵区招生考试中心 | 地方专项 |
229 | 殷琪 | 女 | 43*****0207 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
230 | 王嘉颖 | 女 | 43*****032X | 永州市第七中学 | 地方专项 |
231 | 谢乾涛 | 男 | 43*****019X | 永州市第七中学 | 地方专项 |
232 | 袁博 | 男 | 43*****0037 | 永州市第七中学 | 地方专项 |
233 | 刘俐 | 女 | 43*****0023 | 永州市第七中学 | 地方专项 |
234 | 胡颖 | 女 | 43*****0044 | 零陵区招生考试中心 | 地方专项 |
235 | 盘贤福 | 男 | 43*****0034 | 永州日升高级中学 | 地方专项 |
236 | 雷欣楠 | 女 | 43*****3689 | 永州日升高级中学 | 地方专项 |
237 | 刘森 | 男 | 43*****4519 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
238 | 蒋琪 | 女 | 43*****0022 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
239 | 郑敏 | 女 | 43*****4724 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
240 | 周吉强 | 男 | 43*****4050 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
241 | 蒋盛 | 男 | 43*****0175 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
242 | 谢海玲 | 女 | 43*****0342 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
243 | 欧阳艳 | 女 | 43*****0222 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
244 | 邓晓茜 | 女 | 43*****0328 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
245 | 唐鑫 | 男 | 43*****0178 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
246 | 谢茂杰 | 男 | 43*****0392 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
247 | 龚中强 | 男 | 43*****0256 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
248 | 何璟 | 女 | 43*****0021 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
249 | 蒋咏琳 | 女 | 43*****0183 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
250 | 邹惠君 | 女 | 43*****0166 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
251 | 黄秀娟 | 女 | 43*****0025 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
252 | 陈敏 | 女 | 43*****0182 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
253 | 周耀涛 | 男 | 43*****5316 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
254 | 周小芳 | 女 | 43*****0329 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
255 | 何兰 | 女 | 43*****0129 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
256 | 黄若曦 | 女 | 43*****0028 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
257 | 周琪 | 女 | 43*****0107 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
258 | 周佳佳 | 女 | 43*****0022 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
259 | 何仕嵘 | 男 | 43*****0033 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
260 | 卢允皓 | 男 | 43*****0092 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
261 | 杨志威 | 男 | 43*****0170 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
262 | 张韵 | 女 | 43*****0145 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
263 | 周永倩 | 女 | 43*****0042 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
264 | 陈鹏 | 男 | 43*****0159 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
265 | 曾雨欣 | 女 | 43*****0063 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
266 | 何佳丽 | 女 | 43*****0126 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
267 | 陈梁依竹 | 女 | 43*****5724 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
268 | 黄欣雨 | 女 | 43*****004X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
269 | 田磊 | 男 | 43*****0096 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
270 | 汪翔 | 男 | 43*****0010 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
271 | 卢乐乐 | 女 | 43*****0223 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
272 | 祝路珍 | 女 | 43*****0062 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
273 | 刘柏福 | 男 | 43*****5113 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
274 | 罗子健 | 男 | 43*****015X | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
275 | 王莉 | 女 | 43*****0023 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
276 | 陈雯 | 女 | 43*****0105 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
277 | 袁文斌 | 男 | 43*****0196 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
278 | 李攸 | 男 | 43*****0273 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
279 | 张倩 | 女 | 43*****6046 | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
280 | 唐伟亮 | 男 | 43*****0190 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
281 | 潘波鸿 | 女 | 43*****020X | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
282 | 彭甜 | 女 | 43*****0247 | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
283 | 黄驰 | 男 | 43*****0099 | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
284 | 唐甜 | 女 | 43*****0165 | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
285 | 李文涛 | 男 | 43*****0159 | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
286 | 杨堤安 | 男 | 43*****0153 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
287 | 王爽 | 男 | 43*****0091 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
288 | 陈娜 | 女 | 43*****0342 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
289 | 蒋晓晴 | 女 | 43*****0289 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
290 | 陈斌 | 男 | 43*****0210 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
291 | 邓航 | 男 | 43*****0117 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
292 | 周博 | 男 | 43*****0015 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
293 | 陈翔 | 男 | 43*****0196 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
294 | 石斌 | 男 | 43*****0116 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
295 | 彭宽 | 男 | 43*****0271 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
296 | 刘露 | 女 | 43*****0225 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
297 | 黄凯琪 | 男 | 43*****0132 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
298 | 秦勇 | 男 | 43*****3875 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
299 | 陈倩 | 女 | 43*****0320 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
300 | 袁国豪 | 男 | 43*****0032 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
301 | 唐丽娜 | 女 | 43*****0307 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
302 | 吕香 | 女 | 43*****0023 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
303 | 王剑 | 男 | 43*****0015 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
304 | 陈翔鹏 | 男 | 43*****0377 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
305 | 樊多 | 男 | 43*****0110 | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
306 | 陈小茜 | 女 | 43*****0124 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
307 | 曾婷 | 女 | 43*****0164 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
308 | 张仁宇 | 男 | 43*****0172 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
309 | 龙智才 | 男 | 43*****0094 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
310 | 李可沁 | 女 | 43*****0162 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
311 | 徐文青 | 女 | 43*****0262 | 永州市高阳高级中学 | 地方专项 |
312 | 陈克农 | 男 | 43*****3319 | 冷水滩区招生考试中心 | 地方专项 |
313 | 左智杰 | 男 | 43*****0093 | 永州市第二中学 | 地方专项 |
