湖南省2024年地方专项资格考生信息公示
(衡阳市, 共14224人)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 资格类别 |
1 | 何云翔 | 男 | 43*****0034 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
2 | 曾丽华 | 女 | 43*****0281 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
3 | 谷文涛 | 男 | 43*****5117 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
4 | 刘正浩 | 男 | 43*****0219 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
5 | 刘泽民 | 男 | 43*****0072 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
6 | 颜锐芃 | 男 | 43*****0031 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
7 | 刘晨溪 | 女 | 43*****0362 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
8 | 王科奇 | 男 | 43*****0219 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
9 | 肖晨杰 | 男 | 43*****0393 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
10 | 杨欣贤 | 女 | 43*****070X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
11 | 唐文晋 | 男 | 43*****057X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
12 | 刘子琪 | 女 | 43*****0447 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
13 | 彭永恒 | 男 | 43*****0492 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
14 | 陆维 | 男 | 43*****007X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
15 | 李思媚 | 女 | 43*****0089 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
16 | 唐怡恺 | 女 | 43*****0029 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
17 | 陈桂银 | 女 | 43*****0300 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
18 | 陈昊 | 男 | 43*****0038 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
19 | 封辉祥 | 男 | 43*****0252 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
20 | 肖玉香 | 女 | 43*****0060 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
21 | 李梦圆 | 女 | 43*****0304 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
22 | 肖雯芝 | 女 | 43*****0104 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
23 | 肖亮 | 男 | 43*****0057 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
24 | 万帅 | 男 | 43*****011X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
25 | 刘翔 | 男 | 43*****0058 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
26 | 刘怡 | 男 | 43*****039X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
27 | 欧阳晓晴 | 女 | 43*****0027 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
28 | 李欣 | 女 | 43*****0221 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
29 | 肖志成 | 男 | 43*****0157 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
30 | 董淑芹 | 女 | 43*****0147 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
31 | 徐文涛 | 男 | 43*****0230 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
32 | 胡旺 | 男 | 43*****0138 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
33 | 陈浩铭 | 男 | 43*****0593 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
34 | 李馨姿 | 女 | 43*****004X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
35 | 肖武 | 男 | 43*****0071 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
36 | 谭美祺 | 女 | 43*****0125 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
37 | 李倩 | 女 | 43*****0080 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
38 | 李和谐 | 女 | 43*****032X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
39 | 欧毅明 | 男 | 43*****0139 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
40 | 唐国杰 | 男 | 43*****0212 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
41 | 阳钰桢 | 女 | 43*****0147 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
42 | 朱纷芳 | 女 | 43*****0347 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
43 | 廖龙峰 | 男 | 43*****0055 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
44 | 邓涛 | 男 | 43*****0435 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
45 | 王超杰 | 男 | 43*****0492 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
46 | 肖俊鸿 | 男 | 50*****3218 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
47 | 肖安锐 | 男 | 43*****0032 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
48 | 彭子骞 | 男 | 43*****027X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
49 | 欧阳严严 | 男 | 43*****0033 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
50 | 龙俊杰 | 男 | 43*****0334 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
51 | 刘玄 | 男 | 43*****0079 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
52 | 李峥 | 男 | 43*****0439 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
53 | 李杰 | 男 | 43*****0038 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
54 | 胡佳怡 | 女 | 43*****0040 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
55 | 朱齐家 | 男 | 43*****0338 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
56 | 华清风 | 男 | 43*****0034 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
57 | 钟孟池 | 男 | 43*****0475 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
58 | 彭天赐 | 男 | 43*****0058 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
59 | 王佳 | 女 | 43*****0268 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
60 | 潘宇航 | 男 | 43*****0017 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
61 | 罗凰旗 | 女 | 43*****0049 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
62 | 罗冰含 | 女 | 43*****0021 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
63 | 李欢 | 男 | 43*****0432 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
64 | 丁嘉勇 | 男 | 43*****0050 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
65 | 黄宇翔 | 男 | 43*****0337 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
66 | 黄嘉琪 | 女 | 43*****0127 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
67 | 胡涛 | 男 | 43*****0291 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
68 | 邓志城 | 男 | 43*****0037 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
69 | 戴超 | 男 | 43*****0637 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
70 | 陈列 | 男 | 43*****0410 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
71 | 陈聪 | 男 | 43*****0495 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
72 | 曾宇涵 | 男 | 43*****0214 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
73 | 阳若溪 | 女 | 43*****0083 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
74 | 邹志龙 | 男 | 43*****0155 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
75 | 张洁瑜 | 女 | 43*****0040 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
76 | 张贵钧 | 男 | 43*****0115 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
77 | 曾卓 | 男 | 43*****0193 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
78 | 陈泓睿 | 男 | 43*****0011 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
79 | 李翔 | 男 | 43*****0477 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
80 | 肖璟维 | 女 | 43*****0067 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
81 | 周晋铭 | 男 | 43*****0011 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
82 | 张庭瑞 | 男 | 43*****0352 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
83 | 杨小雪 | 女 | 43*****0425 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
84 | 谢雨晴 | 女 | 43*****006X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
85 | 唐奕 | 男 | 43*****0079 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
86 | 陆铄 | 女 | 43*****0043 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
87 | 龙旋 | 女 | 43*****0025 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
88 | 李平川 | 男 | 43*****0291 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
89 | 胡奇 | 男 | 43*****0396 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
90 | 黄明浩 | 男 | 43*****6512 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
91 | 胡威 | 男 | 43*****0435 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
92 | 黄雅琴 | 女 | 43*****0107 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
93 | 蒋亚鹏 | 男 | 43*****0275 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
94 | 邓宁 | 男 | 43*****0012 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
95 | 肖永诚 | 男 | 43*****0075 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
96 | 吴衡阳 | 男 | 32*****4016 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
97 | 麻敬昊 | 男 | 43*****0090 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
98 | 丁子涵 | 女 | 43*****0027 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
99 | 余悦 | 男 | 43*****0134 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
100 | 许捷 | 男 | 43*****0119 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
101 | 朱美婕 | 女 | 43*****0305 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
102 | 钟谦 | 男 | 43*****0452 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
103 | 周雪灵 | 女 | 43*****0028 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
104 | 杜怡宣 | 女 | 43*****0042 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
105 | 王湘柠 | 女 | 43*****0061 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
106 | 何苗 | 女 | 43*****0147 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
107 | 张静怡 | 女 | 43*****0262 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
108 | 贺晓筱 | 女 | 43*****0080 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
109 | 李宣乐 | 女 | 43*****012X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
110 | 许民惠 | 女 | 43*****0029 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
111 | 王娅茜 | 女 | 43*****0284 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
112 | 唐继婷 | 女 | 43*****0087 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
113 | 廖书棋 | 女 | 43*****0121 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
114 | 梁庆铭 | 男 | 43*****0013 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
115 | 刘妍希 | 女 | 43*****0102 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
116 | 曹智玟 | 女 | 43*****0049 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
117 | 肖克 | 男 | 43*****0255 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
118 | 汪筱雪 | 女 | 43*****0049 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
119 | 欧阳宇俊 | 男 | 43*****0037 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
120 | 吕婉莹 | 女 | 43*****0583 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
121 | 董意鑫 | 女 | 43*****040X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
122 | 汪晶晶 | 女 | 43*****0029 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
123 | 胡晨晨 | 女 | 43*****0023 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
124 | 王睿祺 | 女 | 43*****006X | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
125 | 台欣怡 | 女 | 43*****0328 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
126 | 阳慧诗 | 女 | 43*****0385 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
127 | 屈科贤 | 男 | 43*****0432 | 衡阳市第一中学 | 地方专项 |
128 | 邓雅雯 | 女 | 43*****002X | 衡阳华岳高级中学 | 地方专项 |
129 | 綦心萍 | 女 | 43*****0204 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
130 | 刘雨晴 | 女 | 43*****0061 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
131 | 龙羽希 | 女 | 43*****0047 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
132 | 彭瑜 | 女 | 43*****0203 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
133 | 匡姿彩 | 女 | 43*****0129 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
134 | 邱莹莹 | 女 | 43*****0284 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
135 | 王璐 | 女 | 43*****0304 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
136 | 沈慧馨 | 女 | 43*****0046 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
137 | 刘依 | 女 | 43*****0164 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
138 | 胡祖旺 | 男 | 43*****0074 | 衡阳市第二中学 | 地方专项 |
139 | 刘恋 | 女 | 43*****0386 | 衡阳市金牌教育学校 | 地方专项 |
140 | 邓湘玲 | 女 | 43*****0100 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
141 | 李丝雨 | 女 | 43*****0083 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
142 | 胡懿 | 男 | 43*****0038 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
143 | 麻心怡 | 女 | 43*****0566 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
144 | 莫智勇 | 男 | 43*****0435 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
145 | 卿雯 | 女 | 43*****2384 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
146 | 屈思言 | 女 | 43*****0241 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
147 | 沈银纯 | 女 | 43*****0083 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
148 | 宋智贤 | 男 | 43*****0037 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
149 | 王惠慧 | 女 | 43*****0104 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
150 | 许巍 | 男 | 43*****0038 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
151 | 阳嘉琪 | 女 | 43*****0283 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
152 | 钟子珊 | 女 | 43*****0385 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
153 | 周佳颖 | 女 | 43*****0124 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
154 | 周媛 | 女 | 43*****038X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
155 | 陈博文 | 男 | 43*****0376 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
156 | 符祖琪 | 男 | 43*****0292 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
157 | 何虹蓓 | 男 | 43*****0579 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
158 | 何杰 | 女 | 43*****0308 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
159 | 贺志强 | 男 | 43*****0653 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
160 | 蒋金澜 | 女 | 43*****0387 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
161 | 李超 | 男 | 43*****0094 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
162 | 李俞妍 | 女 | 43*****0105 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
163 | 凌敏 | 女 | 43*****0066 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
164 | 刘家荣 | 男 | 43*****0099 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
165 | 刘思瑶 | 女 | 43*****0402 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
166 | 刘阳 | 男 | 43*****0733 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
167 | 刘渝淳 | 女 | 43*****0287 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
168 | 龙敏君 | 女 | 43*****0022 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
169 | 罗振非 | 男 | 43*****0078 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
170 | 申振 | 男 | 43*****0337 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
171 | 谭桂权 | 男 | 43*****0030 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
172 | 谢钰庭 | 男 | 43*****001X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
173 | 张凰裕 | 女 | 43*****0065 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
174 | 张军 | 男 | 43*****0235 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
175 | 张涛 | 男 | 43*****0172 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
176 | 王伟如 | 男 | 43*****0031 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
177 | 李乐 | 男 | 43*****0351 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
178 | 李卓 | 男 | 43*****037X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
179 | 谢琰 | 女 | 43*****0085 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
180 | 郭子琦 | 女 | 43*****504X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
181 | 陈安晴 | 女 | 43*****0027 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
182 | 陈嘉璐 | 女 | 43*****0204 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
183 | 陈小秋 | 男 | 43*****0453 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
184 | 方梓惠 | 女 | 43*****0102 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
185 | 王颖旭 | 女 | 43*****0323 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
186 | 朱星如 | 女 | 43*****0082 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
187 | 卿涵 | 女 | 43*****2405 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
188 | 陆娟 | 女 | 43*****0084 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
189 | 凌晶慈 | 女 | 43*****0382 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
190 | 梁佳丽 | 女 | 43*****0048 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
191 | 祝恩溢 | 女 | 43*****0282 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
192 | 刘美娴 | 女 | 43*****0146 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
193 | 廖意 | 女 | 43*****0183 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
194 | 张静怡 | 女 | 43*****0029 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
195 | 王诗雨 | 女 | 43*****0181 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
196 | 颜雯婧 | 女 | 43*****0026 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
197 | 蒋吉祥 | 女 | 43*****4642 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
198 | 屈大为 | 男 | 43*****0013 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
199 | 彭依波 | 男 | 43*****0398 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
200 | 刘志勇 | 男 | 43*****0450 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
201 | 凌志杰 | 男 | 43*****0431 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
202 | 蒋晟豪 | 男 | 43*****0193 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
203 | 黄亚峰 | 男 | 43*****0216 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
204 | 陈淑嘉 | 女 | 43*****0269 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
205 | 王楷伦 | 男 | 43*****0074 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
206 | 周恒锋 | 男 | 43*****0338 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
207 | 吴凤仪 | 女 | 43*****0107 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
208 | 李海涛 | 男 | 43*****0096 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
209 | 肖宇轩 | 男 | 43*****0112 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
210 | 邓凯 | 男 | 43*****0175 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
211 | 唐源坚 | 男 | 43*****021X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
212 | 沈灿 | 男 | 43*****0137 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
213 | 彭蕊 | 女 | 43*****0286 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
214 | 罗智毅 | 男 | 43*****0015 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
215 | 刘慧仪 | 女 | 43*****0586 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
216 | 陈鹏宇 | 男 | 43*****0438 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
217 | 吴思利 | 女 | 43*****0608 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
218 | 罗彦全 | 男 | 43*****0118 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
219 | 谢怀江 | 男 | 43*****017X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
220 | 庾虹 | 女 | 43*****0027 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
221 | 赵文琪 | 男 | 43*****0113 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
222 | 王鑫 | 男 | 43*****0112 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
223 | 唐嘉禧 | 女 | 43*****0085 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
224 | 邱雨昕 | 女 | 43*****008X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
225 | 彭思涵 | 女 | 43*****0328 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
226 | 廖晴 | 女 | 43*****0147 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
227 | 胡康 | 男 | 43*****029X | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
228 | 陈星 | 男 | 43*****0290 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
229 | 陈佳 | 女 | 43*****0162 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
230 | 朱彬鑫 | 女 | 43*****0164 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
231 | 周宽 | 男 | 43*****8794 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
232 | 聂智贤 | 女 | 43*****0143 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
233 | 曾婧 | 女 | 43*****0169 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
234 | 罗芷玲 | 女 | 43*****0122 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
235 | 廖佳佳 | 女 | 43*****0245 | 衡阳市田家炳实验中学 | 地方专项 |
236 | 李琴 | 女 | 43*****0422 | 衡阳市金牌教育学校 | 地方专项 |
237 | 简汁泳 | 男 | 43*****0053 | 衡阳市金牌教育学校 | 地方专项 |
238 | 丁特 | 男 | 43*****0178 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
239 | 欧文宇 | 男 | 43*****0437 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
240 | 汪怡佳 | 女 | 43*****0046 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
241 | 王思铮 | 男 | 43*****0332 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
242 | 杨紫菱 | 女 | 43*****0040 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
243 | 邹凌帆 | 男 | 43*****0050 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
244 | 易立 | 男 | 43*****0011 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
245 | 唐昭君 | 女 | 43*****0249 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
246 | 谢文杰 | 男 | 43*****0091 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
247 | 邹倩雯 | 女 | 43*****0149 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
248 | 高浩宇 | 男 | 43*****0395 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
249 | 胡诗琳 | 女 | 43*****0166 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
250 | 黄欣岚 | 女 | 43*****402X | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
251 | 李姗 | 女 | 43*****0106 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
252 | 欧媛 | 女 | 43*****0103 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
253 | 王思怡 | 女 | 43*****0389 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
254 | 熊英涵 | 男 | 43*****0453 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
255 | 肖路平 | 男 | 43*****057X | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
256 | 曾籽妍 | 女 | 43*****0124 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
257 | 杨钦雯 | 女 | 43*****0104 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
258 | 颜烙锦 | 男 | 43*****0139 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
259 | 王俊熙 | 男 | 43*****0156 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
260 | 王锦韬 | 男 | 43*****0491 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
261 | 王坚 | 男 | 43*****0515 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
262 | 粟赏亮 | 男 | 43*****0552 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
263 | 彭怡园 | 男 | 43*****0078 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
264 | 刘羽馨 | 女 | 43*****0363 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
265 | 刘海辰 | 男 | 43*****0032 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
266 | 李金洪 | 男 | 43*****001X | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
267 | 丁佳雯 | 女 | 43*****0067 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
268 | 陈雅霓 | 女 | 43*****0128 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
269 | 胡娴 | 女 | 43*****0088 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
270 | 罗敏 | 女 | 43*****0066 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
271 | 许馨怡 | 女 | 43*****0104 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
272 | 陈好 | 女 | 43*****0667 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
273 | 陈柯 | 女 | 43*****028X | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
274 | 陈美 | 女 | 43*****0089 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
275 | 肖意慧 | 女 | 43*****0044 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
276 | 文馨仪 | 女 | 43*****0046 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
277 | 全思婷 | 女 | 43*****0265 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
278 | 秦诗琪 | 女 | 43*****0023 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
279 | 欧阳欣妍 | 女 | 43*****0207 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
280 | 聂素柔 | 女 | 43*****0347 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
281 | 肖雨菲 | 女 | 43*****0082 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
282 | 刘湘君 | 女 | 43*****0066 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
283 | 冯萱 | 女 | 43*****0141 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
284 | 封虹妤 | 女 | 43*****0028 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
285 | 丁紫虹 | 女 | 43*****0061 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
286 | 陈巧文 | 女 | 43*****0021 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
287 | 陈娜 | 女 | 43*****0066 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
288 | 罗逸文 | 男 | 43*****0198 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
289 | 匡志宇 | 男 | 43*****0237 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
290 | 申依纯 | 女 | 43*****0246 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
291 | 肖志泰 | 男 | 43*****0714 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
292 | 唐婕 | 女 | 43*****0183 | 衡阳市第五中学 | 地方专项 |
293 | 范坤 | 男 | 43*****0379 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
294 | 彭玉娟 | 女 | 43*****0126 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
295 | 肖丹娇 | 女 | 43*****0081 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
296 | 罗玉蕾 | 女 | 43*****0029 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
297 | 李雨轩 | 女 | 43*****0200 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
298 | 沈佩瑶 | 女 | 43*****0144 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
299 | 封琳琳 | 女 | 43*****0067 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
300 | 李佳宏 | 女 | 43*****0064 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
301 | 丁丽虹 | 女 | 43*****0046 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
302 | 王倩 | 女 | 43*****0369 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
303 | 周欣怡 | 女 | 43*****0063 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
304 | 戴仪如 | 女 | 43*****004X | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
305 | 杜雨芝 | 女 | 43*****0128 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
306 | 盛韦文 | 男 | 43*****0293 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
307 | 欧阳欣语 | 女 | 43*****0022 | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
308 | 陈成 | 男 | 43*****011X | 衡阳市第六中学 | 地方专项 |
309 | 伍轩灵 | 女 | 43*****0388 | 衡阳市金牌教育学校 | 地方专项 |
310 | 周孝健 | 男 | 43*****0490 | 衡阳市第七中学 | 地方专项 |
311 | 李雯霞 | 女 | 44*****1826 | 衡阳市第七中学 | 地方专项 |
312 | 陈鸿妃 | 女 | 43*****0227 | 衡阳市第七中学 | 地方专项 |
313 | 段奕鹏 | 男 | 43*****0059 | 衡阳市第七中学 | 地方专项 |
314 | 刘嘉祺 | 男 | 43*****0058 | 衡阳市第七中学 | 地方专项 |
315 | 肖易明 | 男 | 43*****0090 | 衡阳市第七中学 | 地方专项 |
316 | 吴超 | 男 | 43*****0533 | 衡阳市第七中学 | 地方专项 |
