湖南省2022年国家专项资格考生信息公示
(岳阳市, 共3333人)
序号 | 姓名 | 性别 | 市州 | 区县 | 报名点 | 学校 | 班级 | 资格类别 |
1 | 艾坤 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
2 | 李东阳 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
3 | 湛新宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
4 | 黄家明慧 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
5 | 谢振宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
6 | 徐震 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
7 | 毛庭威 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
8 | 谢汝晗 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
9 | 庄佳琪 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
10 | 欧阳慧超 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
11 | 邓煜 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
12 | 熊璐 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
13 | 王伟 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
14 | 邓擎宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
15 | 魏思诚 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
16 | 钟晗 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
17 | 朱新颖 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
18 | 徐文轩 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
19 | 王全槐 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
20 | 曾湃 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
21 | 赵勤励 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
22 | 胡丹阳 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
23 | 闵卓 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
24 | 彭子悦 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
25 | 曾亮 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
26 | 邱心容 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
27 | 吴欣欣 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
28 | 方懿琼 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
29 | 童玉莹 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
30 | 方舟 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
31 | 周阳 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
32 | 汤松林 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
33 | 邹伊德 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
34 | 钟华 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
35 | 陈仕鸿 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 532 | 国家专项 |
36 | 刘佳明 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
37 | 吴骏豪 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
38 | 陈思远 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
39 | 毛亦鹏 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
40 | 喻程宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
41 | 杨海翔 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
42 | 吴宏远 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
43 | 何旭初 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
44 | 方炎远 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
45 | 叶前程 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
46 | 方辉荣 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
47 | 周秭丹 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
48 | 陈婷 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
49 | 鲁晓燕 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
50 | 钟进涛 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
51 | 陆苏阳 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
52 | 金湘萍 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
53 | 彭杰城 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
54 | 张俊峰 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
55 | 潘丁丁 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
56 | 方欣宇 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
57 | 邓全球 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
58 | 黄仕翔 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
59 | 易佳松 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
60 | 唐桂林 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
61 | 刘锦 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
62 | 凌徐宏 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
63 | 单定良 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
64 | 彭瑭 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
65 | 何自强 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
66 | 冯颖 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
67 | 苏薇薇 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
68 | 喻鑫 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
69 | 赖旺旺 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
70 | 龚湘宝 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
71 | 宋志杰 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
72 | 方泽润 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
73 | 吴中奇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
74 | 徐亮 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
75 | 彭正艳 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
76 | 李彦祖 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
77 | 袁泽皓 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
78 | 刘嘉 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
79 | 饶宇扬 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
80 | 童孜 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
81 | 叶祖儿 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
82 | 龙薇 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
83 | 何岳红 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
84 | 钟子然 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
85 | 曹盼盼 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
86 | 陈敏 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
87 | 王志诚 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
88 | 邹伟航 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
89 | 钟小红 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 533 | 国家专项 |
90 | 向可欣 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
91 | 李奕舒 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
92 | 戴纯洁 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
93 | 余超群 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
94 | 钟一鸣 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
95 | 陈浩 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
96 | 黄宇轩 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
97 | 李颖 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
98 | 胡杨雄 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
99 | 彭宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
100 | 凌杰宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
101 | 唐磊 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
102 | 万昭明 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
103 | 邓昌平 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
104 | 吴君豪 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
105 | 方颖琪 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
106 | 何婷 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
107 | 陈永发 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
108 | 张鹏哲 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
109 | 袁露西 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
110 | 李子涵 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
111 | 纪越 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
112 | 方磊 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
113 | 李广沅 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
114 | 毛欢 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
115 | 陈昕 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
116 | 陈雄林 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
117 | 丁祥 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
118 | 魏颖茹 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
119 | 廖子杰 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
120 | 李彤 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
121 | 刘琼 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
122 | 李烨 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
123 | 赖琳琳 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
124 | 方英姿 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
125 | 陈思睿 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
126 | 喻锦鸿 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
127 | 张庭芳 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
128 | 黄颖 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
129 | 黄熠晨 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
130 | 黄佳丽 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
131 | 钟紫妮 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
132 | 向凯 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
133 | 黄吉宏 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
134 | 吴紫武 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
135 | 吴俊 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
136 | 吴梦芝 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
137 | 李涵婷 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
138 | 湛润灵 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
139 | 王祎婷 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
140 | 徐依婷 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
141 | 周建强 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
142 | 李乔楚 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
143 | 张烨 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 534 | 国家专项 |
144 | 徐馨 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
145 | 李亮贤 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
146 | 余文韬 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
147 | 赖超 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
148 | 姜楠 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
149 | 苏菁菁 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
150 | 吴琦 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
151 | 赵盈敏 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
152 | 危馨 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
153 | 吴彩霞 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
154 | 彭明珠 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
155 | 张心雨 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
156 | 黄辉 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
157 | 钟悦欣 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
158 | 方盼平 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
159 | 朱子玲 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
160 | 余颖 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
161 | 李疏影 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
162 | 余晓微 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
163 | 吴佳妮 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
164 | 崔畑 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
165 | 彭小燕 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
166 | 童宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
167 | 彭杰诚 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
168 | 黄端福 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
169 | 唐盛 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
170 | 陈莽 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
171 | 李祚 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
172 | 方博海 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
173 | 张雄杰 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
174 | 李翊鹏 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
175 | 李侭中 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
176 | 徐森圭 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
177 | 朱梓强 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
178 | 凌仁智 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
179 | 郑项羽 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
180 | 方梁 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
181 | 陈杰 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
182 | 王蕾宇 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
183 | 李雨豪 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
184 | 陈臣 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
185 | 易俊豪 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
186 | 钟存威 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
187 | 何立伟 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
188 | 陈彪 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
189 | 叶阳东 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
190 | 向昱昆 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
191 | 熊俊哲 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
192 | 李正湘 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
193 | 李宇轩 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
194 | 周弘韬 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
195 | 陈洋洋 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
196 | 何峥雄 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
197 | 毛烨宇 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
198 | 曾彦霖 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 535 | 国家专项 |
199 | 凌靓丽 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
200 | 王宇曦 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
201 | 黄泽英 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
202 | 黄怡 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
203 | 欧阳晓晴 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
204 | 余彦彤 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
205 | 向亚辉 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
206 | 何坤维 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
207 | 凌圣雅 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
208 | 唐孜敏 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
209 | 吴念紫 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
210 | 黄欣雨 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
211 | 金炜 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
212 | 易彬彬 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
213 | 易欣 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
214 | 苏艺苗 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
215 | 钟翱颖 | 男 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
216 | 王敏芝 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
217 | 何婷紫 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
218 | 李文静 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
219 | 李姿妮 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
220 | 潘之逸 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
221 | 钟婧怡 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
222 | 江媞 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
223 | 胡青连 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
224 | 胡雪莲 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
225 | 向柏咨 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
226 | 罗娇 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
227 | 吴雯丽 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
228 | 余明珺 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
229 | 何敏 | 女 | 岳阳市 | 平江县 | 平江县第一中学 | 平江县第一中学 | 536 | 国家专项 |
