| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 户籍地 | 资格类别 |
| 1 | 张顺星 | 女 | 43*****0922 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省张家界市永定区官黎坪街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 2 | 胡锦阳 | 男 | 43*****6532 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 3 | 敖韵雪 | 女 | 43*****6902 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市北湖区人民路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 4 | 邓茜允 | 女 | 43*****3721 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市北湖区安和街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 5 | 庞湉湉 | 女 | 43*****0522 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 6 | 张荣旸 | 男 | 43*****0017 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 7 | 张誉骞 | 男 | 43*****0537 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 8 | 黎筝 | 女 | 43*****1044 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 9 | 杨晨帆 | 女 | 43*****0520 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市北湖区人民路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 10 | 蒙问宇 | 男 | 43*****0838 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市州门司镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 11 | 王日宏 | 男 | 43*****0054 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市北湖区人民路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 12 | 何一如 | 女 | 43*****6544 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 13 | 陈丽彬 | 女 | 43*****3625 | 郴州市第一中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 14 | 李佳益 | 女 | 21*****0625 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市北湖区骆仙街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 15 | 潘昱冰 | 女 | 43*****4062 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 16 | 孙广毅 | 男 | 43*****0050 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 17 | 叶心语 | 女 | 43*****0023 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市苏仙区南塔街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 18 | 赵靓 | 女 | 43*****5286 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区仰天湖瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 19 | 刘羽希 | 女 | 43*****0181 | 郴州市第三中学 | 湖南省永州市蓝山县荆竹瑶族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 20 | 宁康 | 男 | 43*****1656 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市苏仙区白露塘镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 21 | 侯祁宁 | 男 | 43*****6053 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区人民路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 22 | 李佳棚 | 男 | 43*****6838 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区鲁塘镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 23 | 蓝再 | 男 | 36*****5210 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区人民路街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 24 | 蓝蒋业 | 男 | 43*****8558 | 郴州市第三中学 | 湖南省株洲市炎陵县中村瑶族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 25 | 杨泞嘉 | 女 | 43*****0520 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 26 | 龙泽群 | 男 | 43*****0514 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 27 | 赵红薇 | 女 | 43*****0041 | 郴州市第三中学 | 湖南省郴州市北湖区仰天湖瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 28 | 赵仁杰 | 男 | 43*****4036 | 郴州市第十五中学 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 29 | 罗郴洋 | 女 | 43*****0544 | 郴州市明星高级中学 | 湖南省郴州市北湖区郴江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 30 | 王铭璇 | 女 | 43*****0047 | 郴州市明星高级中学 | 湖南省郴州市北湖区保和瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 31 | 黄义发 | 男 | 43*****1613 | 郴州市明星高级中学 | 湖南省郴州市苏仙区飞天山镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 32 | 邓淇玮 | 男 | 43*****1654 | 郴州市明星高级中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 33 | 朱紫灵 | 女 | 43*****5241 | 郴州市明星高级中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 34 | 王蕊 | 女 | 43*****0041 | 郴州市菁华园学校 | 湖南省怀化市沅陵县清浪乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 35 | 赵红燕 | 女 | 43*****5040 | 郴州市菁华园学校 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 36 | 黄智勋 | 男 | 43*****2519 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市苏仙区飞天山镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 37 | 李晨林 | 男 | 43*****0016 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 38 | 张怡馨 | 女 | 43*****7089 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县集益乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 39 | 盘淑婷 | 女 | 43*****5229 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市北湖区骆仙街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 40 | 曹嘉怡 | 女 | 43*****0063 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市北湖区燕泉街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 41 | 赵川毅 | 男 | 43*****6537 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 42 | 李倍 | 男 | 43*****0033 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市北湖区保和瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 43 | 罗弘宇 | 女 | 43*****3624 | 郴州市远恒佳高级中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 44 | 文楷程 | 男 | 43*****1013 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 45 | 赖远申 | 男 | 43*****0016 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 46 | 盘昊鑫 | 男 | 43*****009X | 郴州市林邑中学 | 湖南省永州市蓝山县塔峰镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 47 | 黄可天 | 男 | 43*****7793 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市资兴市清江镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 48 | 江洋 | 男 | 43*****6858 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市北湖区华塘镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 49 | 李昂 | 男 | 43*****2836 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市苏仙区白鹿洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 50 | 张婧伋 | 女 | 43*****0082 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市苏仙区五里牌镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 51 | 段睿 | 男 | 43*****6055 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市苏仙区南塔街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 52 | 胡佳 | 女 | 43*****6105 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市资兴市汤溪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 53 | 曹嘉喻 | 女 | 43*****102X | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 54 | 徐瑾 | 女 | 43*****4645 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 55 | 盘俊磊 | 男 | 43*****2218 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 56 | 傅嘉玄 | 男 | 43*****0013 | 郴州市林邑中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 57 | 徐鑫婷 | 女 | 43*****3629 | 郴州市明星高级中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 58 | 吴涛 | 男 | 43*****0190 | 郴州市五雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 59 | 冯可 | 女 | 43*****5025 | 郴州市菁华园学校 | 湖南省郴州市桂东县青山乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 60 | 赵明杰 | 男 | 43*****5353 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市八面山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 61 | 曹秀惠 | 女 | 43*****008X | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市蓼江镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 62 | 盘胤村 | 男 | 43*****0035 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市白廊镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 63 | 盘佳怡 | 女 | 43*****0023 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 64 | 袁语樱 | 女 | 43*****1848 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市三都镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 65 | 宋宇豪 | 男 | 43*****0051 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市白廊镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 66 | 赵莉 | 女 | 43*****5346 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市八面山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 67 | 李晨粲 | 女 | 43*****1822 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 68 | 雷慧 | 女 | 43*****778X | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市清江镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 69 | 李慧珍 | 女 | 43*****5349 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市八面山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 70 | 盘博 | 男 | 43*****8076 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市黄草镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 71 | 阮钰欣 | 女 | 43*****7484 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市滁口镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 72 | 盘露 | 女 | 43*****4209 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 73 | 邵一丹 | 女 | 43*****2642 | 湖南省资兴市第一中学 | 湖南省郴州市资兴市东江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 74 | 曹喆 | 男 | 43*****5011 | 资兴市招考中心报名点 | 湖南省郴州市资兴市兴宁镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 75 | 王可佳 | 女 | 43*****6127 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市八面山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 76 | 罗梓希 | 男 | 43*****8059 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市黄草镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 77 | 张艺 | 女 | 43*****8060 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 78 | 赵语茹 | 女 | 43*****4205 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 79 | 赵诗晨 | 女 | 43*****5369 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市八面山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 80 | 李朵 | 女 | 43*****8462 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市白廊镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 81 | 盘铭博 | 男 | 43*****2638 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 82 | 邓悦 | 女 | 43*****8060 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市黄草镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 83 | 黄伟斌 | 男 | 43*****4194 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 84 | 赵羽柔 | 女 | 43*****0025 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市白廊镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 85 | 曹博帆 | 男 | 43*****1835 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 86 | 郭芳琦 | 女 | 43*****0523 | 湖南省资兴市立中学 | 湖南省郴州市资兴市东江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 87 | 肖雨涵 | 女 | 43*****6524 | 郴州市苏仙区金海学校 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 88 | 杨志皓 | 男 | 43*****3917 | 郴州市第二中学 | 湖南省邵阳市绥宁县关峡苗族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 89 | 盘云茜 | 女 | 43*****5621 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市北湖区安和街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 90 | 陈厚杰 | 男 | 43*****0938 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市苏仙区良田镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 91 | 黄熙颖 | 女 | 43*****6608 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 92 | 何利洋 | 男 | 43*****7476 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市资兴市滁口镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 93 | 曹恒 | 男 | 43*****0839 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市资兴市唐洞街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 94 | 曹妮靖 | 女 | 43*****0827 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市苏仙区王仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 95 | 赵夕雨 | 女 | 43*****0942 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市苏仙区良田镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 96 | 李政勋 | 男 | 43*****4859 | 郴州市第二中学 | 湖南省郴州市永兴县便江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 97 | 刘济铭 | 男 | 43*****8238 | 湘南中学 | 湖南省郴州市苏仙区南塔街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 98 | 孙靖勋 | 男 | 43*****2218 | 湘南中学 | 湖南省张家界市慈利县许家坊土家族乡 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 99 | 黄子轩 | 女 | 43*****0026 | 湘南中学 | 湖南省郴州市苏仙区飞天山镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 100 | 朱雅沁 | 女 | 43*****0048 | 湘南中学 | 湖南省郴州市汝城县卢阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 101 | 刘飞扬 | 女 | 43*****0020 | 湘南中学 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 102 | 余俊杰 | 男 | 43*****651X | 郴州市苏仙区金海学校 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 103 | 蓝涛 | 男 | 43*****3016 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市桂东县清泉镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 104 | 赵婕 | 女 | 43*****4203 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市资兴市回龙山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 105 | 黄语欣 | 女 | 43*****4021 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市宜章县莽山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 106 | 何田巾 | 女 | 43*****0061 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县三江口瑶族镇 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 107 | 杨艺 | 男 | 43*****1019 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 108 | 李暄 | 男 | 43*****2814 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县大坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 109 | 李书文 | 男 | 43*****1011 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省郴州市汝城县延寿瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 110 | 郑永州 | 男 | 43*****0114 | 郴州市苏仙区金海学校 | 湖南省永州市江华瑶族自治县大锡乡 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 111 | 涂绪海 | 男 | 43*****8517 | 郴州市苏仙区金海学校 | 湖南省永州市江华瑶族自治县大锡乡 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 112 | 王锦鹏 | 男 | 43*****4355 | 郴州市郴雅高级中学 | 湖南省张家界市桑植县芙蓉桥白族乡 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 113 | 罗慧 | 女 | 43*****0085 | 桂阳县第一中学 | 湖南省郴州市桂阳县流峰镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 114 | 侯安康 | 男 | 52*****0174 | 桂阳县第一中学 | 湖南省郴州市桂阳县樟市镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 115 | 邓品泽 | 男 | 43*****0097 | 桂阳县第一中学 | 湖南省郴州市桂阳县龙潭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 116 | 徐蕾 | 女 | 43*****8584 | 桂阳县第一中学 | 湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 117 | 李雨轩 | 男 | 43*****1511 | 桂阳县第一中学 | 湖南省郴州市桂阳县龙潭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 118 | 李啸林 | 男 | 43*****0091 | 桂阳县第二中学 | 湖南省郴州市桂阳县正和镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 119 | 邓茜 | 女 | 52*****2420 | 桂阳县第三中学 | 湖南省郴州市桂阳县雷坪镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 120 | 赵旭康 | 男 | 43*****6096 | 桂阳县第三中学 | 湖南省郴州市桂阳县龙潭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 121 | 高淑琪 | 女 | 43*****5544 | 桂阳县第三中学 | 湖南省郴州市桂阳县和平镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 122 | 何佳怡 | 女 | 43*****0026 | 桂阳县第三中学 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 123 | 盘红霞 | 女 | 43*****0061 | 桂阳县第八中学 | 湖南省郴州市桂阳县塘市镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 124 | 邓文婷 | 女 | 43*****7660 | 桂阳县第八中学 | 湖南省郴州市桂阳县方元镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 125 | 蒋鸿图 | 男 | 43*****0055 | 桂阳县展辉学校 | 湖南省邵阳市城步苗族自治县儒林镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 126 | 翚菲 | 女 | 43*****0027 | 桂阳县展辉学校 | 湖南省郴州市苏仙区苏仙岭街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 127 | 赵斌 | 男 | 43*****7519 | 桂阳县甘甜中学 | 湖南省郴州市桂阳县白水瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 128 | 向林 | 女 | 43*****5941 | 桂阳县甘甜中学 | 湖南省张家界市桑植县官地坪镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 129 | 谢佳宏 | 女 | 43*****6565 | 桂阳县甘甜中学 | 湖南省郴州市桂阳县太和镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 130 | 赵敏佳 | 女 | 43*****0043 | 桂阳县东塔学校 | 湖南省郴州市桂阳县太和镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 131 | 李南君 | 男 | 43*****0139 | 桂阳县子龙学校 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 132 | 俞林丽 | 女 | 43*****0060 | 永兴县第一中学 | 湖南省怀化市靖州苗族侗族自治县渠阳镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 133 | 李开颜 | 女 | 65*****0420 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县便江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 134 | 李佳怡 | 女 | 43*****828X | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县柏林镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 135 | 彭丽婷 | 女 | 43*****5789 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县便江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 136 | 贺剑锋 | 男 | 43*****8612 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县便江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 137 | 向师毅 | 男 | 43*****0614 | 永兴县第一中学 | 湖南省张家界市武陵源区军地坪街道 | 第1类资格(民族自治地方少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 138 | 潘李佳 | 女 | 52*****4441 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县柏林镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 139 | 谷思蕾 | 女 | 43*****8640 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县便江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 140 | 刘婉琛 | 女 | 43*****5729 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县便江街道 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 141 | 姚丁旺 | 男 | 43*****0232 | 永兴县第一中学 | 湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县苗儿滩镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 142 | 陈歆尔 | 女 | 43*****0201 | 永兴县第一中学 | 湖南省郴州市永兴县黄泥镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 143 | 向婷 | 女 | 43*****0160 | 永兴县第二中学 | 湖南省郴州市永兴县马田镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 144 | 黄灵艳 | 女 | 43*****0148 | 宜章县第一中学 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县黄桑乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 145 | 谷赵祥 | 男 | 43*****0171 | 宜章县第一中学 | 湖南省郴州市宜章县杨梅山镇 | 第3类资格(非聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
| 146 | 黄玉婷 | 女 | 43*****6602 | 宜章县第一中学 | 湖南省郴州市宜章县莽山瑶族乡 | 第2类资格(聚居区少数民族考生少数民族预科班、民族班报考资格) |
