湖南省2025年地方专项资格考生信息公示
(永州市, 共14544人)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 高考报名点 | 资格类别 |
1 | 肖彩云 | 女 | 43*****0062 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
2 | 张好 | 女 | 43*****0147 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
3 | 张睿 | 男 | 43*****0019 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
4 | 薛宏鑫 | 男 | 43*****2098 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
5 | 朱苏 | 女 | 43*****0202 | 零陵区招生考试中心 | 地方专项 |
6 | 张阳 | 女 | 43*****0027 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
7 | 罗毅 | 男 | 43*****0038 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
8 | 刘艳芳 | 女 | 43*****0226 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
9 | 唐思思 | 女 | 43*****0041 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
10 | 彭湖艳 | 女 | 43*****0229 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
11 | 蒋萍 | 女 | 43*****0047 | 永州潇湘源高级中学 | 地方专项 |
12 | 周林霜 | 女 | 43*****0142 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
13 | 吕厚邦 | 男 | 43*****0095 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
14 | 眭文婕 | 女 | 43*****0182 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
15 | 潘晓 | 女 | 43*****0040 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
16 | 欧文婧 | 女 | 43*****0163 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
17 | 李铭心 | 女 | 43*****0145 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
18 | 雷蕾 | 女 | 43*****0249 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
19 | 蒋梓晴 | 女 | 43*****010X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
20 | 蒋媛 | 女 | 43*****0044 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
21 | 邓玉欣 | 女 | 43*****014X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
22 | 单慕妮 | 女 | 43*****0040 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
23 | 陈欣蕊 | 女 | 43*****0144 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
24 | 陈锦宣 | 女 | 43*****0589 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
25 | 谢言韬 | 男 | 43*****0051 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
26 | 王鑫 | 男 | 43*****0052 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
27 | 唐能 | 女 | 43*****0067 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
28 | 朱紫嫣 | 女 | 43*****0048 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
29 | 张窕 | 女 | 43*****0206 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
30 | 万敏 | 女 | 43*****0089 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
31 | 潘文莉 | 女 | 43*****004X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
32 | 马心颖 | 女 | 43*****0025 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
33 | 蒋薇蓥 | 女 | 43*****0188 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
34 | 胡诗宇 | 女 | 43*****0065 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
35 | 文逸 | 男 | 43*****0139 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
36 | 唐顺 | 男 | 43*****0110 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
37 | 唐博文 | 男 | 43*****0272 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
38 | 龙连俊 | 男 | 43*****0118 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
39 | 蒋俊霖 | 男 | 43*****0216 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
40 | 唐京 | 男 | 43*****0016 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
41 | 张雨涵 | 女 | 43*****0120 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
42 | 全鹭凯 | 男 | 43*****0071 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
43 | 彭振榕 | 男 | 43*****021X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
44 | 廖廷翔 | 男 | 43*****0191 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
45 | 陈宇涛 | 男 | 43*****0071 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
46 | 夏响亮 | 男 | 43*****0137 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
47 | 杨仁杰 | 男 | 43*****0037 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
48 | 张帅 | 男 | 43*****0113 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
49 | 张宇昂 | 男 | 43*****0090 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
50 | 陈紫嫣 | 女 | 43*****0020 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
51 | 谷志敏 | 女 | 43*****0229 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
52 | 蒋慧圆 | 女 | 43*****0247 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
53 | 刘莹 | 女 | 43*****0028 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
54 | 眭佳 | 女 | 43*****010X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
55 | 唐雯慧 | 女 | 43*****0028 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
56 | 殷勤 | 女 | 43*****0025 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
57 | 唐金武 | 男 | 43*****0132 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
58 | 唐敏讷 | 女 | 43*****0049 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
59 | 唐蕊 | 女 | 43*****0201 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
60 | 唐璇 | 女 | 43*****0169 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
61 | 唐玉婷 | 女 | 43*****0183 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
62 | 赵园园 | 女 | 43*****0028 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
63 | 周想 | 女 | 43*****0122 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
64 | 李咏春 | 女 | 43*****0021 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
65 | 陈诚 | 男 | 43*****0231 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
66 | 邓聪 | 男 | 43*****0075 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
67 | 邓凌志 | 男 | 43*****0016 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
68 | 郭利波 | 男 | 43*****0313 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
69 | 韩梦清 | 男 | 43*****005X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
70 | 刘小鑫 | 男 | 43*****0192 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
71 | 罗能 | 男 | 43*****0112 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
72 | 彭定宝 | 男 | 43*****2116 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
73 | 唐嘉呈 | 男 | 43*****0153 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
74 | 唐杰 | 男 | 43*****0058 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
75 | 唐军亮 | 男 | 43*****0114 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
76 | 唐志健 | 男 | 43*****0251 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
77 | 阳旭峰 | 男 | 43*****0075 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
78 | 张俊伟 | 男 | 43*****0110 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
79 | 成怡 | 女 | 43*****0166 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
80 | 奉婷 | 女 | 43*****7783 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
81 | 罗丽萱 | 女 | 43*****0044 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
82 | 邓凯瑞 | 男 | 43*****003X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
83 | 蔡萌 | 男 | 43*****2071 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
84 | 唐白云 | 女 | 43*****0200 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
85 | 蒋诗洁 | 女 | 43*****3622 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
86 | 张恩睿 | 男 | 43*****0293 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
87 | 唐宇 | 男 | 43*****0110 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
88 | 杜啸云 | 男 | 43*****0319 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
89 | 唐欣怡 | 女 | 43*****0525 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
90 | 王豫萱 | 女 | 43*****0062 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
91 | 唐洁 | 女 | 43*****0084 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
92 | 李怡婷 | 女 | 43*****0049 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
93 | 金莹莹 | 女 | 43*****0084 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
94 | 蒋佳怡 | 女 | 43*****0066 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
95 | 姜好 | 女 | 43*****0160 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
96 | 张晨 | 女 | 43*****0320 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
97 | 白丽君 | 女 | 43*****0268 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
98 | 陈玉琪 | 女 | 43*****0045 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
99 | 杨思妮 | 女 | 43*****0128 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
100 | 黄卓 | 男 | 43*****0059 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
101 | 蒋昊昕 | 男 | 43*****0357 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
102 | 蒋建博 | 男 | 43*****0155 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
103 | 蒋杰 | 男 | 43*****0211 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
104 | 蒋林樨 | 男 | 43*****0276 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
105 | 蒋涛 | 男 | 43*****0092 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
106 | 吕仲民 | 男 | 43*****0177 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
107 | 唐浩雄 | 男 | 43*****0291 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
108 | 唐嘉宇 | 男 | 43*****0291 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
109 | 唐凯斌 | 男 | 43*****0176 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
110 | 唐武杰 | 男 | 43*****0356 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
111 | 唐懿 | 男 | 43*****0193 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
112 | 唐子宏 | 男 | 43*****0136 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
113 | 唐子文 | 男 | 43*****0017 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
114 | 王裕洁 | 男 | 43*****0170 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
115 | 伍文彬 | 男 | 43*****0118 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
116 | 张春茂 | 男 | 43*****0072 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
117 | 张铎 | 男 | 43*****0293 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
118 | 卜丹 | 女 | 43*****0069 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
119 | 陈淑琪 | 女 | 43*****2140 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
120 | 程赐 | 女 | 43*****0063 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
121 | 高军秀 | 女 | 43*****0104 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
122 | 何芙蓉 | 女 | 43*****0060 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
123 | 和安吉 | 女 | 43*****0347 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
124 | 黄亚萍 | 女 | 43*****0022 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
125 | 蒋菲芳 | 女 | 43*****0068 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
126 | 李俊芳 | 女 | 43*****0081 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
127 | 李宇萱 | 女 | 43*****002X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
128 | 李紫慧 | 女 | 43*****0188 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
129 | 刘佳欣 | 女 | 43*****0149 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
130 | 秦一诺 | 女 | 43*****0022 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
131 | 苏朵 | 女 | 43*****3926 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
132 | 滕林慧 | 女 | 43*****0121 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
133 | 杨思雅 | 女 | 43*****0083 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
134 | 周子涵 | 女 | 43*****0028 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
135 | 周紫瑶 | 女 | 43*****0108 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
136 | 陈铭 | 男 | 43*****015X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
137 | 高立立 | 男 | 43*****0196 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
138 | 高善能 | 男 | 43*****0033 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
139 | 郭佳豪 | 男 | 43*****013X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
140 | 郭曦 | 男 | 43*****0233 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
141 | 何欣 | 男 | 43*****0017 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
142 | 陈文杰 | 男 | 43*****0373 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
143 | 蒋凯 | 男 | 43*****0159 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
144 | 唐铭 | 男 | 43*****0076 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
145 | 黄艺彬 | 女 | 43*****0128 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
146 | 蒋京 | 女 | 43*****0084 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
147 | 唐晴 | 女 | 43*****0025 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
148 | 魏诗韵 | 女 | 43*****0028 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
149 | 邓仁杰 | 男 | 43*****0290 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
150 | 付靖 | 男 | 43*****0154 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
151 | 何璋兴 | 男 | 43*****0119 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
152 | 蒋晗 | 男 | 43*****0190 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
153 | 蒋靖 | 男 | 43*****0114 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
154 | 蒋亮 | 男 | 43*****0092 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
155 | 蒋新康 | 男 | 43*****0290 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
156 | 李东海 | 男 | 43*****0010 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
157 | 李昊 | 男 | 43*****0278 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
158 | 刘涛 | 男 | 43*****0359 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
159 | 欧剑锋 | 男 | 43*****0195 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
160 | 盛鑫 | 男 | 43*****0053 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
161 | 眭能亮 | 男 | 43*****0053 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
162 | 唐箭强 | 男 | 43*****0099 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
163 | 徐志杰 | 男 | 43*****0271 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
164 | 杨志航 | 男 | 43*****0112 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
165 | 赵海航 | 男 | 43*****0173 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
166 | 陈慧 | 女 | 43*****0106 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
167 | 陈敏奕 | 女 | 43*****0129 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
168 | 黄灵芝 | 女 | 43*****016X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
169 | 李嫣 | 女 | 43*****0243 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
170 | 秦萱 | 女 | 43*****016X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
171 | 眭佳媛 | 女 | 43*****0121 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
172 | 唐萱 | 女 | 43*****0141 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
173 | 唐祎蔓 | 女 | 43*****0140 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
174 | 伍慧莹 | 女 | 44*****1089 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
175 | 张欢 | 女 | 43*****0046 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
176 | 章瑛 | 女 | 43*****2060 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
177 | 何明 | 男 | 43*****0070 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
178 | 何勋 | 男 | 43*****0431 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
179 | 贺宁 | 男 | 43*****0012 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
180 | 黄永鑫 | 男 | 43*****0017 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
181 | 蒋俊东 | 男 | 43*****0270 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
182 | 蒋文亮 | 男 | 43*****2170 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
183 | 蒋汶祝 | 男 | 43*****0255 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
184 | 罗靖 | 男 | 43*****0298 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
185 | 罗杰仁 | 男 | 43*****0095 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
186 | 李宇鑫 | 男 | 43*****0093 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
187 | 彭代明 | 男 | 43*****0072 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
188 | 彭小刚 | 男 | 43*****0052 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
189 | 唐彬 | 男 | 43*****0253 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
190 | 唐京 | 男 | 43*****0196 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
191 | 汪伟 | 男 | 43*****0077 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
192 | 王凯一 | 男 | 43*****0314 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
193 | 吴鑫杰 | 男 | 43*****0052 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
194 | 伍俊安 | 男 | 43*****0415 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
195 | 熊伟 | 男 | 43*****0150 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
196 | 郑剑语 | 男 | 43*****0073 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
197 | 周阳 | 男 | 43*****0135 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
198 | 陈欣 | 女 | 43*****0060 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
199 | 胡慧君 | 女 | 43*****0180 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
200 | 黄佳敏 | 女 | 43*****0180 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
201 | 黄丽华 | 女 | 43*****8980 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
202 | 黄蕊 | 女 | 43*****0086 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
203 | 蒋静宜 | 女 | 43*****016X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
204 | 秦诗怡 | 女 | 43*****0306 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
205 | 卿利娜 | 女 | 43*****0049 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
206 | 全秀兰 | 女 | 43*****0060 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
207 | 唐楠 | 女 | 43*****0027 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
208 | 唐萱婷 | 女 | 43*****0082 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
209 | 王可 | 女 | 43*****0148 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
210 | 文婷 | 女 | 43*****0220 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
211 | 杨佳 | 女 | 43*****0041 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
212 | 杨雨鸿 | 女 | 43*****016X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
213 | 赵宁 | 女 | 43*****0147 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
214 | 唐强 | 男 | 43*****0230 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
215 | 唐志翔 | 男 | 43*****0054 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
216 | 王辉民 | 男 | 43*****2110 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
217 | 陈丽娟 | 女 | 43*****0081 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
218 | 吕爽 | 女 | 43*****0123 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
219 | 夏雪 | 女 | 43*****0141 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
220 | 张顺艳 | 女 | 43*****0220 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
221 | 郭佳铭 | 男 | 43*****0117 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
222 | 何俊 | 男 | 43*****0232 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
223 | 李宇涵 | 男 | 43*****005X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
224 | 刘力玮 | 男 | 43*****0257 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
225 | 吕帆 | 男 | 43*****0077 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
226 | 眭志成 | 男 | 43*****0014 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
227 | 蒋鸿铭 | 男 | 43*****0074 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
228 | 唐凌凯 | 男 | 43*****0054 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
229 | 刘韧韬 | 男 | 43*****0232 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
230 | 吕政融 | 男 | 43*****0296 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
231 | 张杰 | 男 | 43*****0193 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
232 | 霍渝 | 女 | 43*****0021 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
233 | 蒋纯 | 女 | 43*****0065 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
234 | 蒋梓杰 | 男 | 43*****0210 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
235 | 陈通 | 男 | 43*****001X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
236 | 唐静怡 | 女 | 43*****0064 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
237 | 张耀丹 | 女 | 43*****0162 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
238 | 唐欣怡 | 女 | 43*****0148 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
239 | 黄诗婷 | 女 | 43*****0109 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
240 | 蒋畅 | 女 | 43*****0221 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
241 | 蒋勤勤 | 女 | 43*****0106 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
242 | 蒋颜 | 女 | 43*****0365 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
243 | 唐婷 | 女 | 43*****0100 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
244 | 唐莉 | 女 | 43*****0023 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
245 | 唐艳文 | 女 | 43*****0100 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
246 | 蒋文哲 | 男 | 43*****0090 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
247 | 唐明豪 | 男 | 43*****0012 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
248 | 谢语嫣 | 女 | 43*****0284 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
249 | 杨思琦 | 女 | 43*****0363 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
250 | 郑佩 | 女 | 43*****0101 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
251 | 祝明宇 | 男 | 43*****0175 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
252 | 陈馨妍 | 女 | 43*****012X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
253 | 邓婕 | 女 | 43*****0443 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
254 | 邓倩 | 女 | 43*****0147 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
255 | 黄纯 | 女 | 43*****0064 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
256 | 黄圣洁 | 女 | 43*****0100 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
257 | 蒋晨 | 女 | 43*****0021 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
258 | 蒋慧妮 | 女 | 43*****0021 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
259 | 蒋佳容 | 女 | 43*****006X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
260 | 蒋玮彭 | 女 | 43*****0485 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
261 | 李荣莉 | 女 | 43*****0145 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
262 | 吕金 | 女 | 43*****0225 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
263 | 潘薪屹 | 女 | 43*****0142 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
264 | 彭镜霏 | 女 | 43*****0185 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
265 | 唐孟婷 | 女 | 43*****0269 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
266 | 唐燕婷 | 女 | 43*****0082 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
267 | 邓振武 | 男 | 43*****023X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
268 | 高帆 | 男 | 43*****0156 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
269 | 蒋楠 | 男 | 43*****0277 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
270 | 蒋银海 | 男 | 43*****0239 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
271 | 蒋宇星 | 男 | 43*****0038 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
272 | 李夏 | 男 | 43*****0430 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
273 | 罗琦 | 男 | 43*****0298 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
274 | 罗祥 | 男 | 43*****0175 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
275 | 彭强 | 男 | 43*****0092 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
276 | 秦俊心 | 男 | 43*****0037 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
277 | 秦智军 | 男 | 43*****0093 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
278 | 卿达 | 男 | 43*****0052 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
279 | 桑俊 | 男 | 43*****033X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
280 | 唐家辉 | 男 | 43*****0317 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
281 | 唐军程 | 男 | 43*****0155 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
282 | 唐奇 | 男 | 43*****0278 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
283 | 唐锐 | 男 | 43*****0110 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
284 | 唐赡智 | 男 | 43*****0010 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
285 | 唐永宏 | 男 | 43*****0336 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
286 | 唐志文 | 男 | 43*****0017 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
287 | 唐忠林 | 男 | 43*****0038 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
288 | 唐仲友 | 男 | 43*****0136 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
289 | 王洋 | 男 | 43*****0112 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
290 | 肖铭哲 | 男 | 43*****0118 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
291 | 杨钧然 | 男 | 43*****0258 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
292 | 成佳 | 女 | 43*****0322 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
293 | 罗九朵 | 女 | 43*****0185 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
294 | 吴玲静 | 女 | 43*****0842 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
295 | 唐凤梅 | 女 | 43*****0042 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
296 | 唐明彦 | 男 | 43*****0339 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
297 | 韦妍 | 女 | 43*****0189 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
298 | 张琳 | 女 | 43*****0088 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
299 | 唐懿 | 女 | 43*****0208 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
300 | 陈浩文 | 男 | 43*****0016 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
301 | 唐圳 | 男 | 43*****0276 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
302 | 吕晨 | 女 | 43*****0205 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
303 | 陈奥欣 | 女 | 43*****0364 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
304 | 柏晶 | 女 | 43*****004X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
305 | 吴云鹃 | 女 | 43*****0044 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
306 | 黎鑫 | 男 | 43*****033X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
307 | 尹耀贤 | 男 | 43*****0119 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
308 | 唐远玲 | 女 | 43*****0321 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
309 | 何雅丽 | 女 | 43*****0088 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
310 | 杨振宇 | 男 | 43*****0076 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
311 | 唐文超 | 男 | 43*****0038 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
312 | 陆欣宇 | 男 | 43*****0057 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
313 | 何丝丝 | 女 | 43*****0220 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
314 | 贺志怡 | 女 | 43*****0122 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
315 | 蒋丹阳 | 女 | 43*****0324 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
316 | 蒋洁 | 女 | 43*****0066 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
317 | 蒋昕 | 女 | 43*****0043 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
318 | 蒋艺凡 | 女 | 43*****0163 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
319 | 李燕 | 女 | 43*****0085 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
320 | 罗湘 | 女 | 43*****006X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
321 | 桑雯洁 | 女 | 43*****0029 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
322 | 唐建萍 | 女 | 43*****0147 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
323 | 唐倩茹 | 女 | 43*****0220 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
324 | 唐素艳 | 女 | 43*****2100 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
325 | 王晶 | 女 | 43*****0208 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
326 | 杨雪玲 | 女 | 43*****0208 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
327 | 张琳 | 女 | 43*****0103 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
328 | 赵晶云 | 女 | 43*****0068 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
329 | 陈钜东 | 男 | 43*****025X | 永州市第三中学 | 地方专项 |
330 | 何瑞彬 | 男 | 43*****0075 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
331 | 胡昆 | 男 | 43*****0071 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
332 | 李江成 | 男 | 43*****0030 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
333 | 刘书含 | 男 | 43*****8373 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
334 | 刘祯达 | 男 | 43*****0130 | 永州市第三中学 | 地方专项 |
