| 科类:(1)普通类(首选历史) 批次:(2)本科批(特殊类型) 性质:(0)国家任务 计划类别:(51)高水平运动队 | ||||||
| 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准(元/年) | 再选科目要求 | 备注 |
| 1101 北京大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 003 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 4 | 0 | 5000 | 思想政治 | |
| 004 | 人文科学试验班 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含艺术史论、戏剧与影视学类;包含专业:130101-艺术史论;1303-戏剧与影视学类。 |
| 005 | 哲学类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向);包含专业:010101-哲学;010103-宗教学;010101-哲学(科技哲学与逻辑学方向)。 |
| 006 | 经济学类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学;包含专业:020101-经济学;020301-金融学;020401-国际经济与贸易;020303-保险学(风险管理与保险);020201-财政学;020104-资源与环境经济学。 |
| 007 | 法学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 008 | 社会学类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含社会学、社会工作;包含专业:030301-社会学;030302-社会工作。 |
| 009 | 中国语言文学类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含汉语言文学、汉语言、古典文献学;包含专业:050101-汉语言文学;050102-汉语言;050105-古典文献学。 |
| 010 | 新闻传播学类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学;包含专业:050301-新闻学;050302-广播电视学;050303-广告学;050305-编辑出版学。 |
| 011 | 历史学类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史;包含专业:060101-历史学(中国史);060102-世界史;060106-外国语言与外国历史。 |
| 012 | 考古学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 013 | 城乡规划 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 014 | 信息管理与信息系统 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 015 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销;包含专业:020301-金融学;020301-金融学(金融经济学);120203-会计学;120202-市场营销。 |
| 016 | 公共管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含城市管理、行政管理;包含专业:120405-城市管理;120402-行政管理。 |
| 017 | 英语* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格; |
| 018 | 文科试验班类(元培) | 4 | 0 | 5300 | 不限 | 包含中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类;包含专业:0501-中国语言文学类;060103-考古学;0601-历史学类;0101-哲学类;0303-社会学类;030101-法学;120102-信息管理与信息系统;0503-新闻传播学类;0201-经济学类;1202-工商管理类;1204-公共管理类。 |
| 1102 清华大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 文科试验班类(新雅书院) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含社会学(等全校各专业);包含专业:030301-社会学(等全校各专业)。 |
| 002 | 工商管理(经体班) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 003 | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含经济与金融(国际班);包含专业:020307-经济与金融(国际班)。 |
| 004 | 社会科学试验班 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含社会学(含国际事务与全球治理、政治学方向)、经济学、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语;包含专业:030301-社会学(含国际事务与全球治理、政治学方向);020101-经济学;071101-心理学;050201-英语;050201-英语(世界文学与文化实验班);050207-日语。 |
| 005 | 法学类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含法学、法学(国际班);包含专业:030101-法学;030101-法学(国际班)。 |
| 1103 中国人民大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 004 | 社会科学试验班(管理学科类) | 5 | 0 | 5000 | 不限 | 包含行政管理、城市管理、土地资源管理、信息资源管理、档案学;包含专业:120402-行政管理;120405-城市管理;120404-土地资源管理;120503-信息资源管理;120502-档案学。 |
| 005 | 人文科学试验班 | 5 | 0 | 5000 | 不限 | 包含汉语言文学、汉语言;包含专业:050101-汉语言文学;050102-汉语言。 |
| 006 | 法学 | 5 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 007 | 社会学类 | 5 | 0 | 5000 | 不限 | 包含社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理);包含专业:030301-社会学;030302-社会工作;120401-公共事业管理(公共政策与人口管理)。 |
| 008 | 新闻传播学类 | 5 | 0 | 5000 | 不限 | 包含新闻学;包含专业:050301-新闻学。 |
| 009 | 人力资源管理 | 5 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1104 北京师范大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 体育教育 | 4 | 0 | 4800 | 不限 | |
| 1105 北京科技大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含工商管理、会计学、国际经济与贸易、金融工程;包含专业:120201-工商管理;120203-会计学;020401-国际经济与贸易;020302-金融工程。高水平运动队录取专业为工商管理。 |
| 1106 北京邮电大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 办学地点:沙河校区;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。 |
| 002 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含工商管理(智能化与创新管理)、公共事业管理(智慧城市与计算社会科学);办学地点:沙河校区;包含专业:120201-工商管理(智能化与创新管理);120401-公共事业管理(智慧城市与计算社会科学)。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。 |
| 1108 北京理工大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 国际经济与贸易 | 5 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1109 北京交通大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1110 北京化工大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类(新文科经管法) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学;包含专业:120204-财务管理;120203-会计学;120201-工商管理;020401-国际经济与贸易;120401-公共事业管理;120402-行政管理;030101-法学。 |
| 002 | 英语 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1111 北京工业大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 市场营销(体育特长班) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1112 中国农业大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 传播学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1115 北京中医药大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 法学(医药卫生) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 办学地点:良乡校区; |
| 002 | 公共管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理);办学地点:良乡校区;包含专业:120401-公共事业管理(卫生健康事业管理);120201-工商管理(大健康产业管理)。 |
| 003 | 英语(中医药国际传播) | 4 | 0 | 5800 | 不限 | 办学地点:良乡校区 |
| 004 | 英语(医学) | 4 | 0 | 5800 | 不限 | 办学地点:良乡校区 |
| 005 | 药事管理 | 4 | 0 | 5800 | 不限 | 办学地点:良乡校区 |
| 006 | 中医学 | 5 | 0 | 5800 | 化学或生物 | 办学地点:良乡校区 |
| 007 | 针灸推拿学 | 5 | 0 | 5800 | 化学或生物 | 办学地点:良乡校区 |
| 1116 对外经济贸易大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 006 | 文化产业管理 | 5 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1117 北京外国语大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 012 | 国际经济与贸易 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 013 | 新闻学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 014 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务;需外语口试合格;包含专业:120201-工商管理;120203-会计学;120204-财务管理;120801-电子商务;120205-国际商务。 |
| 015 | 外交学 | 4 | 0 | 5000 | 思想政治 | 需外语口试合格 |
| 1119 中国地质大学(北京) (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1120 中国石油大学(北京) (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含会计学、财务管理、市场营销;包含专业:120203-会计学;120204-财务管理;120202-市场营销。 |
| 1128 北京联合大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理 | 4 | 0 | 4200 | 不限 | |
| 1132 中国政法大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 003 | 法学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1153 首都经济贸易大学 (北京市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 贸易经济 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1184 吉利学院(民办) (四川省成都市) | 0 | |||||
| 001 | 运动康复 | 4 | 0 | 26800 | 不限 | |
| 1206 天津理工大学 (天津市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理(高水平运动队) | 4 | 0 | 4400 | 不限 | |
| 1210 天津财经大学 (天津市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 金融学类 | 4 | 0 | 4400 | 不限 | 包含金融学、金融学(国际金融)、金融工程、保险学、投资学、信用管理;包含专业:020301-金融学;020301-金融学(国际金融);020302-金融工程;020303-保险学;020304-投资学;020306-信用管理。 |
| 002 | 财务管理 | 4 | 0 | 4400 | 不限 | 高水平运动队 |
| 1214 天津外国语大学 (天津市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 外国语言文学类(英语类)* | 4 | 0 | 5400 | 不限 | 包含英语、翻译、商务英语;需外语口试合格;包含专业:050201-英语;050261-翻译;050262-商务英语。 |
| 1310 河北地质大学 (河北省石家庄市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5060 | 不限 | 包含会计学、审计学、财务管理;包含专业:120203-会计学;120207-审计学;120204-财务管理。 |
| 1359 河北传媒学院(民办) (河北省石家庄市) | 0 | |||||
| 001 | 休闲体育 | 4 | 0 | 16000 | 不限 | |
| 1403 山西大学 (山西省太原市) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 5175 | 思想政治 | 办学地点:东山新校区 |
| 002 | 政治学类 | 4 | 0 | 5175 | 思想政治 | 包含行政管理、国际政治、政治学与行政学;办学地点:东山新校区;包含专业:120402-行政管理;030202-国际政治;030201-政治学与行政学。 |
| 1407 山西师范大学 (山西省临汾市) | 0 | |||||
| 001 | 旅游管理 | 4 | 0 | 5100 | 不限 | |
| 002 | 体育教育(师范) | 4 | 0 | 5100 | 不限 | 办学地点:体育学院 |
| 1411 中北大学 (山西省太原市) | 0 | |||||
| 001 | 社会体育指导与管理 | 4 | 0 | 5100 | 不限 | |
| 002 | 广播电视学 | 4 | 0 | 5100 | 不限 | |
| 003 | 英语* | 4 | 0 | 5100 | 不限 | |
| 1414 山西大同大学 (山西省大同市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理 | 4 | 0 | 5040 | 不限 | 办学地点:御东校区 |
| 002 | 体育教育(师范) | 4 | 0 | 5040 | 生物 | 办学地点:御东校区 |
| 1416 太原师范学院 (山西省晋中市) | 0 | |||||
| 001 | 教育学(师范) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 002 | 体育教育(师范) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 003 | 汉语言文学(师范) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 1501 内蒙古大学 (内蒙古自治区呼和浩特市) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 4620 | 不限 | |
| 002 | 社会工作 | 4 | 0 | 4620 | 不限 | |
| 003 | 旅游管理 | 4 | 0 | 4620 | 不限 | |
| 004 | 新闻学 | 4 | 0 | 4620 | 思想政治 | |
| 005 | 行政管理 | 4 | 0 | 4620 | 思想政治或地理 | |
| 1504 内蒙古农业大学 (内蒙古自治区呼和浩特市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理 | 4 | 0 | 4400 | 不限 | |
| 1507 内蒙古师范大学 (内蒙古自治区呼和浩特市) | 0 | |||||
| 001 | 历史学(师范) | 4 | 0 | 4200 | 不限 | |
| 2101 东北大学 (辽宁省沈阳市) | 0 | |||||
| 001 | 公共管理类 | 4 | 0 | 5760 | 不限 | 包含法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学;包含专业:030101-法学;120401-公共事业管理;120402-行政管理;120404-土地资源管理;050301-新闻学。 |
| 002 | 人文科学试验班 | 4 | 0 | 5760 | 思想政治 | 包含思想政治教育、哲学;包含专业:030503-思想政治教育;010101-哲学。 |
| 003 | 社会体育指导与管理 | 4 | 0 | 5760 | 不限 | 入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。 |
| 004 | 外国语言文学类* | 4 | 0 | 6240 | 不限 | 包含英语、日语、俄语、德语;包含专业:050201-英语;050207-日语;050202-俄语;050203-德语。 |
| 2102 大连理工大学 (辽宁省大连市) | 0 | |||||
| 001 | 新闻传播学类(人文社科实验班) | 4 | 0 | 6240 | 不限 | 包含公共事业管理、汉语言文学、广播电视学、哲学;包含专业:120401-公共事业管理;050101-汉语言文学;050302-广播电视学;010101-哲学。仅限高水平运动队考生报考。 |
| 2103 大连海事大学 (辽宁省大连市) | 0 | |||||
| 001 | 公共管理类 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 包含行政管理、公共事业管理、社会工作;包含专业:120402-行政管理;120401-公共事业管理;030302-社会工作。入学后实际分流及就读专业限行政管理 |
| 002 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 包含工商管理、旅游管理、财务管理;包含专业:120201-工商管理;120901-旅游管理;120204-财务管理。入学后实际分流及就读专业限工商管理 |
| 2104 辽宁师范大学 (辽宁省大连市) | 0 | |||||
| 001 | 体育教育(师范) | 4 | 0 | 4800 | 不限 | |
| 002 | 思想政治教育(师范) | 4 | 0 | 4800 | 思想政治 | |
| 003 | 历史学(师范) | 4 | 0 | 4800 | 不限 | 办学地点:西山湖校区 |
| 004 | 心理学(师范) | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 005 | 地理科学(师范) | 4 | 0 | 5200 | 地理 | |
| 2105 辽宁大学 (辽宁省沈阳市) | 0 | |||||
| 001 | 新闻学 | 4 | 0 | 4800 | 不限 | |
| 002 | 法学 | 4 | 0 | 5520 | 不限 | |
| 003 | 汉语言文学 | 4 | 0 | 5520 | 不限 | |
| 2201 吉林大学 (吉林省长春市) | 0 | |||||
| 001 | 社会学类 | 4 | 0 | 4180 | 不限 | 包含社会学、社会工作、劳动与社会保障;包含专业:030301-社会学;030302-社会工作;120403-劳动与社会保障。 |
| 002 | 汉语言文学 | 4 | 0 | 4180 | 地理 | |
| 003 | 政治学与行政学 | 4 | 0 | 4180 | 思想政治 | 按类招。含政治学与行政学、国际政治、行政管理 |
| 004 | 新闻传播学类 | 4 | 0 | 6550 | 不限 | 包含新闻学、广告学;包含专业:050301-新闻学;050303-广告学。 |
| 2209 吉林化工学院 (吉林省吉林市) | 0 | |||||
| 001 | 国际经济与贸易 | 4 | 0 | 4200 | 不限 | |
| 002 | 市场营销 | 4 | 0 | 4200 | 不限 | |
| 003 | 日语 | 4 | 0 | 4600 | 不限 | |
| 004 | 英语* | 4 | 0 | 4600 | 不限 | |
| 2217 北华大学 (吉林省吉林市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理 | 4 | 0 | 4180 | 不限 | |
| 2218 长春工程学院 (吉林省长春市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理 | 4 | 0 | 4200 | 不限 | 办学地点:湖东校区 |
| 2219 长春师范大学 (吉林省长春市) | 0 | |||||
| 001 | 小学教育(师范) | 4 | 0 | 3500 | 不限 | |
| 002 | 汉语言文学(师范) | 4 | 0 | 3850 | 不限 | |
| 003 | 地理科学(师范) | 4 | 0 | 3850 | 化学或地理 | |
| 2302 哈尔滨工程大学 (黑龙江省哈尔滨市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含工商管理、电子商务;包含专业:120201-工商管理;120801-电子商务。 |
| 2305 东北林业大学 (黑龙江省哈尔滨市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类 | 4 | 0 | 3500 | 不限 | 包含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理;包含专业:120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120301-农林经济管理;120401-公共事业管理;120901-旅游管理。 |
| 002 | 法学 | 4 | 0 | 4000 | 不限 | |
| 003 | 英语* | 4 | 0 | 4000 | 不限 | |
| 2309 哈尔滨师范大学 (黑龙江省哈尔滨市) | 0 | |||||
| 001 | 体育教育(师范) | 4 | 0 | 4000 | 不限 | |
| 2310 黑龙江大学 (黑龙江省哈尔滨市) | 0 | |||||
| 006 | 法学 | 4 | 0 | 6000 | 不限 | |
| 007 | 新闻学 | 4 | 0 | 8000 | 不限 | |
| 3101 复旦大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含新闻学、广播电视学、传播学、广告学;包含专业:050301-新闻学;050302-广播电视学;050304-传播学;050303-广告学。 |
| 002 | 英语(含英语,翻译2个专业)* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 003 | 哲学类(拔尖学生培养基地) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含哲学、宗教学;包含专业:010101-哲学;010103-宗教学。 |
| 004 | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含汉语言文学、汉语言;包含专业:050101-汉语言文学;050102-汉语言。 |
| 005 | 历史学类(拔尖学生培养基地) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含历史学、文物与博物馆学、旅游管理;包含专业:060101-历史学;060104-文物与博物馆学;120901-旅游管理。 |
| 006 | 历史学类(旅管方向) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含旅游管理;包含专业:120901-旅游管理。 |
| 007 | 马克思主义理论 | 4 | 0 | 5000 | 思想政治 | |
| 008 | 俄语* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 009 | 德语* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 010 | 法语* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 011 | 西班牙语* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 012 | 日语* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 013 | 朝鲜语* | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 需外语口试合格 |
| 014 | 法学(卓越法律人才基地) | 4 | 0 | 5500 | 不限 | |
| 3102 上海交通大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 汉语言文学(中外文化交流) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 002 | 法学试验班(含双学士学位项目) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含法学;包含专业:030101-法学。含法学-经济学双学士学位项目。 |
| 003 | 人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理;包含专业:030101-法学;050101-汉语言文学(中外文化交流);120402-行政管理;050304-传播学;130305-广播电视编导;120210-文化产业管理。 |
| 004 | 传播学(高水平运动队专用) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 005 | 英语 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 006 | 德语 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 007 | 日语 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 008 | 传播学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 009 | 文化产业管理 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 010 | 行政管理 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 011 | 广播电视编导 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 012 | 国际经济与贸易(高水平运动队专用) | 4 | 0 | 6500 | 不限 | |
| 3103 东华大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 经济管理试验班 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理;办学地点:延安路校区;包含专业:120202-市场营销;120204-财务管理;120203-会计学;120901-旅游管理;120201-工商管理。 |
| 3105 华东理工大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 国际经济与贸易(运动员) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 办学地点:奉贤校区 |
| 3106 华东师范大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 004 | 旅游管理 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 办学地点:闵行校区;高水平运动队。 |
| 3109 上海财经大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 包含人力资源管理、市场营销、工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业);包含专业:120206-人力资源管理;120202-市场营销;120201-工商管理(商务分析);120201-工商管理(战略与创新创业)。 |
| 3110 上海大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 3114 上海海洋大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 行政管理 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 3116 华东政法大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 法学类 | 4 | 0 | 6500 | 不限 | 包含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法)、法学(国际金融法)、法学(刑事司法)、法学(网络与信息法)、法学(英国利兹大学双学位项目班);办学地点:松江校区;包含专业:030101-法学(民商法律);030101-法学(刑事法律);030101-法学(经济法);030101-法学(国际经济法);030101-法学(国际金融法);030101-法学(刑事司法);030101-法学(网络与信息法);030101-法学(英国利兹大学双学位项目班)。 |
| 3122 上海海事大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 交通管理(国航) | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 3129 上海工程技术大学 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 国际经济与贸易 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | |
| 3146 上海立信会计金融学院 (上海市市辖区) | 0 | |||||
| 001 | 金融学 | 4 | 0 | 5000 | 不限 | 办学地点:浦东校区 |
| 3201 南京大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | |
| 3202 东南大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 英语 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 002 | 日语 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 003 | 文科试验班类 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | 包含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论;包含专业:030301-社会学;050101-汉语言文学;120901-旅游管理;010101-哲学;020401-国际经济与贸易;020301-金融学;020101-经济学;020302-金融工程;030101-法学;130101-艺术史论。 |
| 004 | 经济学类 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | 包含国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程;包含专业:020401-国际经济与贸易;020301-金融学;020101-经济学;020302-金融工程。 |
| 005 | 政治学与行政学 | 4 | 0 | 5720 | 思想政治 | |
| 3203 中国矿业大学 (江苏省徐州市) | 0 | |||||
| 001 | 市场营销(高水平运动队) | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 3204 河海大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 人力资源管理 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | |
| 3205 南京理工大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 002 | 社会工作 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 003 | 英语 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 004 | 日语 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 005 | 语言学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 006 | 公共事业管理 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 3206 南京航空航天大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 英语(民航业务、国际贸易)* | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 002 | 日语* | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 003 | 广播电视学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 办学地点:将军路校区 |
| 004 | 行政管理 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 办学地点:将军路校区 |
| 005 | 法学 | 4 | 0 | 5200 | 思想政治 | 办学地点:将军路校区;再选科目要求为思想政治(1门科目考生必须选考方可报考); |
| 3207 南京农业大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 金融学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 002 | 投资学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 003 | 国际经济与贸易 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 004 | 社会学类 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 包含法学、社会学、旅游管理、农村区域发展;包含专业:030101-法学;030301-社会学;120901-旅游管理;120302-农村区域发展;。 |
| 005 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 包含工商管理、市场营销、电子商务;包含专业:120201-工商管理;120202-市场营销;120801-电子商务。 |
| 006 | 会计学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 007 | 英语* | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 008 | 日语* | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 009 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 0 | 5500 | 不限 | |
| 010 | 农林经济管理 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | |
| 011 | 公共管理类 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | 包含土地资源管理、人力资源管理、劳动与社会保障、行政管理;包含专业:120404-土地资源管理;120206-人力资源管理;120403-劳动与社会保障;120402-行政管理。 |
| 012 | 风景园林 | 4 | 0 | 6380 | 不限 | |
| 3210 苏州大学 (江苏省苏州市) | 0 | |||||
| 001 | 经济学类 | 4 | 0 | 待定 | 不限 | 包含金融学、财政学、经济学、国际经济与贸易;包含专业:020301-金融学;020201-财政学;020101-经济学;020401-国际经济与贸易。学费标准待定。 |
| 002 | 工商管理类 | 4 | 0 | 待定 | 不限 | 包含工商管理、会计学、财务管理、电子商务;包含专业:120201-工商管理;120203-会计学;120204-财务管理;120801-电子商务。学费标准待定。 |
| 003 | 翻译* | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 004 | 体育教育(师范) | 4 | 0 | 5300 | 不限 | |
| 005 | 法学 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | |
| 006 | 知识产权 | 4 | 0 | 5720 | 不限 | |
| 007 | 英语* | 4 | 0 | 5720 | 不限 | |
| 3212 南京信息工程大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 财务管理 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 3215 江苏大学 (江苏省镇江市) | 0 | |||||
| 001 | 法学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 3220 苏州科技大学 (江苏省苏州市) | 0 | |||||
| 001 | 金融工程 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 002 | 汉语言文学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 003 | 广播电视学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 004 | 工商管理 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 005 | 人力资源管理 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 006 | 物流管理 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 007 | 旅游管理 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 008 | 人文地理与城乡规划 | 4 | 0 | 5500 | 化学或地理 | |
| 3222 南京邮电大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 经济学类 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 包含经济学、经济统计学;包含专业:020101-经济学;020102-经济统计学。 |
| 002 | 公共管理类 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 包含公共事业管理、行政管理;包含专业:120401-公共事业管理;120402-行政管理。 |
| 3230 南京工业大学 (江苏省南京市) | 0 | |||||
| 001 | 工商管理类 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | 包含工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;包含专业:120201-工商管理;120202-市场营销;120203-会计学;120206-人力资源管理。 |
| 3238 南通大学 (江苏省南通市) | 0 | |||||
| 001 | 小学教育(师范) | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 002 | 法学 | 4 | 0 | 5200 | 不限 | |
| 3301 浙江大学 (浙江省杭州市) | 0 | |||||
| 002 | 行政管理(高水平运动队) | 5 | 0 | 5300 | 不限 | |
| 3302 浙江中医药大学 (浙江省杭州市) | 0 | |||||
| 001 | 中医康复学 | 5 | 0 | 6000 | 化学或生物 | 办学地点:第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
| 3303 宁波大学 (浙江省宁波市) | 0 | |||||
